| Plaats | Naam v.d. geleider | Naam v.d. hond | A | B | C | Totaal |
| 1 | S. Zwamborn | Enya v Meerblick | 99 | 95 | 96 | 290 |
| 2 | C. How | Pilot v Bärenfang | 98 | 93 | 95 | 286 |
| 3 | H. v Leijden | Dax v Reuenhoeve | 97 | 94 | 90 | 281 |
| 4 | W. Chang | Perry v Sennertal | 97 | 95 | 89 | 281 |
| 5 | I. Janssen | Antiges de la Reine des Bergers | 97 | 94 | 88 | 279 |
| 6 | E. Veenstra | Eros v Meerblick | 98 | 89 | 91 | 278 |
| Reserve | E. Esser | Hindra vd Sjeroan | 86 | 94 | 95 | 275 |
Mvrgr
Elly Zwaan
1e plaats Sjaan Zwamborn met:
![]() Enya v Meerblick VH3 IP2 Kkl1 HD-normal IAK 2000 7e plaats |
Natan v Pachecos Haus VH1 PH1 Kkl2 a:normal | Rick v Tiekerhook SchH3 VH3 IP3 Kkl1 a:fast normal Afr.Kamp.86 | |
| Fury v Pachecos Haus VH3 IP3 Kkl1 a:normal | |||
| Kwinta v Hamerslag VH3 IP3 Kkl1 a:fast normal | Robby v Glockeneck SchH3 IP3 FH Kkl1 a:normal | ||
| Fenscha v Almjager IP2 a:normal | |||
2e plaats Co How met:
![]() Pilot v Bärenfang SchH3,IP3, Kkl2, HD-normal BSP 2000 29e |
Boss v Grossen Land, Ip3 SchH3 Kkl1 a:fast-normal | Arek v Stoffelblick, SchH3 FH Kkl1 a:normal BSP | |
| Zensi v Grossen Land, SchH1 Kkl1 a:normal | |||
| Happy v Bärenfang, SchH3 Kkl1 a:fast normal | Gildo v Körbelbach, SchH3 IP3 FH Kkl1 a:normal | ||
| Love v Lauerhof, SchH2 Kkl* a-zuerkannt | |||
3e plaats Hans v Leijden met:
![]() Dax v Reuenhoeve VH3 WUSV selectie 2000 3e, IAK 2000 4e |
Olko v Haus Antverpa VH3 IP3 SchH3 Kkl1 a:normal | Verwin v Blitsaerd VH3 Kkl1 HD-TC | |
| Steffi v Tiekerhook VZH VH3 IP3 Kkl2 a:normal | |||
| Dascha v Haus Hagendoorn VH3 Kkl1 a:fast normal | Mats v Bad Boll Kkl1 SchH3 a:normal | ||
| Inke v Hasenborn SchH1 Kkl1 a:fast normal | |||
4e plaats Wailok Chang met:
![]() Perry v Sennertal VH3 IP1 Kkl1 HD-TC WUSV selectie 2000 7e, IAK 2000 15e |
Olko v Haus Antverpa VH3 IP3 SchH3 Kkl1 a:normal | Verwin v Blitsaerd VH3 Kkl1 HD-TC | |
| Steffi v Tiekerhook VZH VH3 IP3 Kkl2 a:normal | |||
| Klein-Stormpje v Sennertal IP3 Kkl2 HD-TC | Storm v Tiekerhook VH3 IP3 Kkl1 HD-P/M | ||
| Peer v/d Hornhütte IP3 SPH Kkl1 HD-TC | |||
5e plaats Ingrid Janssen met:
![]() Antiges de la Reines des Bergers VH3 ScH3 Kkl2 a:normal WUSV selectie 2000 11e, IAK 2000 3e |
Champ v Bärenfang VH3 IP3 SchH3 SPH Kkl1 a:normal | Eddy v Vorderen Schalk SchH3 Kkl2 a:normal | |
| Asra v Bärenfang SchH2 Kkl1 | |||
| Kessy v Midden Zeeland VH3 IP2 a:fast normal | Fado v Karthago SchH3 IP3 FH Kkl2 a:normal | ||
| Festa v Midden Zeeland IP2 VH3 HD-TC | |||
6e plaats Edwin Veenstra met:
![]() Eros v Meerblick VH3 Hd-TC IAK 2000 13e |
Natan v Pacheco's Haus VH1 PH1 Kkl2 a:normal | Rick v Tiekerhook SchH3 VH3 IP3 Kkl1 a:fast normal Afr.Kamp.86 | |
| Fury v Pachecos Haus VH3 IP3 Kkl1 a:normal | |||
| Kwinta v Hamerslag VH2 IP3 Kkl1 a:fast normal | Robby v Glockeneck SchH3 IP3 FH Kkl1 a:normal | ||
| Fenscha v Almjäger IP2 a:normal | |||
| Plaats | Naam v.d. geleider | Naam v.d. hond | A | B | C | Totaal |
| 3 | J. Schouten | Sam v Haus Antverpa | 99 | 92 | 94 | 285 |
| 4 | W. v Ommeren | Apollo v Blitzburch | 99 | 91 | 93 | 283 |
| 6 | J. Besseling | Falc (Hork) v Keeliehof | 98 | 88 | 96 | 282 |
![]() |
![]() |
![]() |
| J. Schouten | W. v Ommeren | J. Besseling |

|
Ga terug naar Africhting index INDEX |
| © design 2001/2002, G.Nagel: www.duitseherders.com |