uitslagen BSP 2001 in
Göttingen
LR:Wilfried Tautz,Johann
Soßalla, Walter Hoffmann
| Platz | Hund | Führer | LG | A | B | C | Total | Note |
| 1 | Bastin vom Kokeltal | Rappl Martin | 15 | 100 | 98 | 93 | 291 | V |
| 2 | Glenn von der Hühnergasse | Joachimi Chirstine | 14 | 98 | 96 | 96 | 290 | V |
| 3 | Rocky v.d. Zingelgärten | Lörcher Jürgen | 8 | 100 | 94 | 96 | 290 | V |
| 4 | Sirk vom Belchen | Rüdenauer Erika | 13 | 96 | 96 | 97 | 289 | V |
| 5 | Enno vom Aurelienborn | Topporek Horst | 2 | 98 | 92 | 98 | 288 | V |
| 6 | Ahron von Granit Rose | Lapp Thomas | 8 | 97 | 96 | 95 | 288 | V |
| 7 | Cora vom Märchenwald | Schmale Dieter | 4 | 100 | 93 | 95 | 288 | V |
| 8 | Exe vom Schmiedegarten | Rataiczak Ute | 3 | 98 | 96 | 94 | 288 | V |
| 9 | Oka von der Maineiche | Johnen Birgit | 9 | 97 | 96 | 94 | 287 | V |
| 10 | Quasi v. d. bösen Nachbarschaft | Mürdel Harald | 13 | 99 | 95 | 93 | 287 | V |
| 11 | Wum vom Teuchelwald | Plocher Heinz | 13 | 96 | 95 | 95 | 286 | V |
| 12 | Drago von Mainos | Raiser Bernd | 3 | 97 | 95 | 93 | 285 | SG |
| 13 | Alf vom Primsblick | Gugnon Franz | 11 | 96 | 97 | 92 | 285 | SG |
| 14 | Carlos vom Hachenburgerland | Wegerhoff Bernd | 5 | 98 | 91 | 95 | 284 | SG |
| 15 | Max vom Preußenstein | Ziebler Rene | 1 | 98 | 94 | 92 | 284 | SG |
| 16 | Hexe vom Annenhof | Posch Annerose | 2 | 99 | 89 | 95 | 283 | SG |
| 17 | Cay vom Kerpener Land | Aretz Rene | 5 | 99 | 91 | 93 | 283 | SG |
| 18 | Quaste vom Ankenrütt | Knoche Horst | 15 | 96 | 95 | 92 | 283 | SG |
| 19 | Brix vom Stoffelblick | Terhorst Frank | 5 | 99 | 92 | 92 | 283 | SG |
| 20 | Olly von der Horst | Kreitschmann Birgit | 7 | 94 | 90 | 98 | 282 | SG |
| 21 | Kay von der Sigisliebe | Moch Roland | 12 | 99 | 88 | 95 | 282 | SG |
| 22 | Lord von Karthago | Hellmann Wolfgang | 17 | 97 | 92 | 93 | 282 | SG |
| 23 | Aika vom Wolfssiegel | Dreyer Marco | 7 | 97 | 93 | 92 | 282 | SG |
| 24 | Tasso vom Ortenberg | Valentin Ulrich | 9 | 97 | 94 | 91 | 282 | SG |
| 25 | Viktor von der Kine | Hildebrandt Günther | 10 | 95 | 92 | 94 | 281 | SG |
| 26 | Eayh vom Aesculap | Gimpel Rudolf | 15 | 96 | 91 | 94 | 281 | SG |
| 27 | Eddy vom Champ | Griesbeck Hans | 14 | 98 | 90 | 93 | 281 | SG |
| 28 | Caro vom Zeuterner Himmelreich | Ebi Arno | 12 | 96 | 93 | 92 | 281 | SG |
| 29 | Bosch von der Pfalz | Schwarz Peter | 11 | 98 | 92 | 91 | 281 | SG |
| 30 | Wasko von den Wanner Höhen | Kluck Hans | 5 | 89 | 94 | 97 | 280 | SG |
| 31 | Rio von der Maineiche | Heck Jürgen | 12 | 95 | 90 | 95 | 280 | SG |
| 32 | Naik vom Phönix (West) | Koch Walter | 6 | 96 | 90 | 94 | 280 | SG |
| 33 | Ary vom Lehnenbachtal | Schimmelfeder Udo | 5 | 97 | 89 | 94 | 280 | SG |
| 34 | Olex de Valsory | Gebhard Siegbert | 12 | 95 | 92 | 93 | 280 | SG |
| 35 | Ukas von der Heidenschanze | Stocks Dirk | 1 | 95 | 93 | 92 | 280 | SG |
| 36 | Angie von Kaprice | Glenger Thomas | 15 | 98 | 91 | 91 | 280 | SG |
| 37 | Iriac vom Ruhbachtal | Roschkowski Reinhold | 11 | 90 | 93 | 96 | 279 | SG |
| 38 | Immo vom Rosseleck | Mohs Helmut | 19 | 96 | 93 | 90 | 279 | SG |
| 39 | Queni vom Fuchsgraben | Hirsch Peter | 10 | 96 | 94 | 89 | 279 | SG |
| 40 | Andy von der LemperHeide | Baitel Reiner | 8 | 97 | 93 | 89 | 279 | SG |
| 41 | Honda vom Petersbrunnen | Neuburger Georg | 13 | 93 | 90 | 95 | 278 | SG |
| 42 | Kalle vom Welzbachtal | Berninger Helmut | 14 | 93 | 87 | 95 | 278 | SG |
| 43 | Mäxx von der Germanenquelle | Henning Joachim R. | 5 | 95 | 90 | 93 | 278 | SG |
| 44 | Condor vom Bischberggraben | Jung Heinz | 8 | 97 | 88 | 93 | 278 | SG |
| 45 | Hoss vom Haus Vorst | Kreis Carola | 5 | 94 | 92 | 92 | 278 | SG |
| 46 | Itor Op de Hyde | Flincks Bernhard | 1 | 98 | 92 | 88 | 278 | SG |
| 47 | Forrest von der Siegerschmiede | Forst Nicole | 15 | 96 | 87 | 94 | 277 | SG |
| 48 | Duras vom Prälatenwald | Graf Reinhard | 10 | 88 | 92 | 96 | 276 | SG |
| 49 | Quay von Karthago | Kebernik Werner | 9 | 94 | 87 | 95 | 276 | SG |
| 50 | Andra vom Neuenkirchener Deich | Othmer Christina | 1 | 94 | 88 | 94 | 276 | SG |
| 51 | Iko von der Grenzheide | Gimbel Hermann | 9 | 93 | 91 | 92 | 276 | SG |
| 52 | Lupus vom Lippetal | Kathöver Veronika | 6 | 94 | 90 | 92 | 276 | SG |
| 53 | Assi vom Bissendorfer Land | Kohnen Otto | 4 | 95 | 90 | 91 | 276 | SG |
| 54 | E.T. vom Champ | König Helmut | 13 | 96 | 89 | 91 | 276 | SG |
| 55 | Bonny vom Alten Sundern | Fuhr Gerhard | 6 | 97 | 93 | 86 | 276 | SG |
| 56 | Sokko vom Höllbachgrund | Wirl Anton | 1 | 88 | 90 | 97 | 275 | SG |
| 57 | Askia vom Adelmannsfelder Land | Weick Peter | 14 | 89 | 91 | 95 | 275 | SG |
| 58 | Kondor vom Flughafenrand | Altenburger Thomas | 13 | 95 | 88 | 92 | 275 | SG |
| 59 | Panter vom St. Leonhard | Schäfer Ulrich | 15 | 91 | 96 | 88 | 275 | SG |
| 60 | Brenda vom Winzerdorf | Brönner Gerlinde | 14 | 96 | 92 | 87 | 275 | SG |
| 61 | Kastor vom Fleischhackerloch | Bursche Marc | 10 | 88 | 89 | 97 | 274 | SG |
| 62 | Erny vom Brandenholz | Lächele Christiane | 5 | 90 | 91 | 93 | 274 | SG |
| 63 | Olanda v. d. Holzheimer Straße | Hofmann Felix | 8 | 99 | 85 | 90 | 274 | SG |
| 64 | Geli vom Sulzachgrund | Bielmeier Gunda | 15 | 94 | 95 | 85 | 274 | SG |
| 65 | Magnus vom Heidgrund | Lotz Werner | 8 | 89 | 89 | 95 | 273 | SG |
| 66 | Esty vom Zorinabusch | Dupont Peter | 11 | 91 | 93 | 89 | 273 | SG |
| 67 | Anosch v Adelmannsfelder Land | Lasser Christine | 13 | 86 | 93 | 93 | 272 | SG |
| 68 | Basko vom Hausstätter Grund | Siemon Holger | 09 | 97 | 83 | 92 | 272 | SG |
| 69 | Tara vom Dorneburger Bach | Jankowiak Oliver | 6 | 94 | 87 | 91 | 272 | SG |
| 70 | Falco vom Güldenen Winkel | Raiser Helmut | 3 | 98 | 83 | 91 | 272 | SG |
| 71 | Lao vom Rassestandard | Krosch Josef | 5 | 90 | 92 | 90 | 272 | SG |
| 72 | Troll von der Wilhelmseiche | Taubel Matthias | 17 | 95 | 87 | 89 | 271 | SG |
| 73 | Sandi vom Erlmühl-Tal | Merkel Falk | 18 | 90 | 94 | 87 | 271 | SG |
| 74 | Xiro v.d. Vill | Weislogl Karl | 10 | 92 | 85 | 93 | 270 | SG |
| 75 | Jekristo vom Haus Vorst | Schäfer Iris | 5 | 89 | 91 | 90 | 270 | SG |
| 76 | Aik von Conneforde | Großhenning Andre | 4 | 90 | 90 | 90 | 270 | SG |
| 77 | Haky vom Waldwinkel | Gerling Ulrich | 15 | 91 | 90 | 89 | 270 | SG |
| 78 | Fax vom Grenzgänger | Bock Thomas | 3 | 93 | 90 | 87 | 270 | SG |
| 79 | Korl von der Schanze | Wilde Alfred | 20 | 89 | 86 | 86 | 270 | SG |
| 80 | Cindy vom Michelsberger Weg | Schmauser Elmar | 14 | 78 | 95 | 96 | 270 | SG |
| 81 | Nando vom Bolleplatz | Wagner Wolfgang | 2 | 86 | 90 | 93 | 269 | G |
| 82 | Cliff von den Saurierspuren | Esser Friedhelm | 7 | 91 | 87 | 91 | 269 | G |
| 83 | Lasso vom Kassler Kreuz | Gansen Christina | 2 | 90 | 92 | 87 | 269 | G |
| 84 | Floris vom Güldenen Winkel | Kaschinski Gregor | 3 | 94 | 88 | 87 | 269 | G |
| 84 | Quando vom Edelgarten | Föller Tim-Niklas | 8 | 94 | 88 | 87 | 269 | G |
| 86 | Lissi von der Sigisliebe | Straub Franz | 13 | 80 | 94 | 94 | 268 | G |
| 87 | Dino vom Weißbinderbusch | Ellinger Heinrich | 6 | 90 | 88 | 90 | 269 | G |
| 88 | Xuras vom Haardblick | Voigt Werner | 6 | 95 | 87 | 86 | 268 | G |
| 89 | Aiko vom Haus Zobal | Große-Wietfeld Dennis | 7 | 90 | 83 | 94 | 267 | G |
| 90 | Eddy vom Körbelbach | Nirk-Tschinkel Isabella | 12 | 93 | 90 | 84 | 267 | G |
| 91 | Kandor von der Rohrbrücke | Müller Doris | 4 | 87 | 88 | 91 | 266 | G |
| 92 | Quina von der Adelegg | Häussler German | 13 | 96 | 79 | 91 | 266 | G |
| 93 | Vincenz v.Braunschweiger Wappen | Werner Udo | 3 | 99 | 78 | 89 | 266 | G |
| 94 | Cindy vom Marientief | Gronewold Martina | 4 | 93 | 85 | 88 | 266 | G |
| 95 | Eyk vom Hambacher Schloßblick | Klein Jürgen | 10 | 86 | 88 | 90 | 264 | G |
| 96 | Benny vom Hexengrund | Müller Stephan | 18 | 91 | 85 | 88 | 264 | G |
| 97 | Peco vom Schloß-Richthof | Ausländer Heiko | 19 | 86 | 84 | 93 | 263 | G |
| 98 | Bobby v.d. Visbecker Tannen | Flüchter Christina | 6 | 81 | 91 | 91 | 263 | G |
| 99 | Webster a.d. Wesen Zwinger | Müller Gabriele | 1 | 91 | 82 | 90 | 263 | G |
| 100 | Conner vom Leineholz | Stichnoth Klaus | 3 | 96 | 84 | 83 | 263 | G |
| 101 | Idgie vom Waldwinkel | Volz Claudia | 15 | 92 | 77 | 93 | 262 | G |
| 102 | Ulf von Karthago | Greil Andreas | 14 | 95 | 87 | 80 | 262 | G |
| 103 | Ken vom Friedewälder Schloß | Wessbecher Lothar | 12 | 80 | 91 | 90 | 261 | G |
| 104 | Cora von der Berger Hochburg | Kubik Ursula | 6 | 88 | 83 | 90 | 261 | G |
| 105 | Vargo vom Cap Arkona | Becker Adam | 8 | 86 | 81 | 92 | 259 | G |
| 106 | Vox von Karthago | Backes Hartmut | 1 | 83 | 7 | 97 | 257 | G |
| 107 | Glenn von der Burdanow | Bolz Andreas | 20 | 81 | 94 | 82 | 257 | G |
| 108 | Don von der Apostelquelle | Wurzel Reinhard | 19 | 87 | 89 | 78 | 254 | G |
| 109 | Eddy von der Taubeneiche | Lenk Jörg | 18 | 80 | 82 | 80 | 242 | G |
| 110 | Mispel von Karthago | Hiermann Carmen | 10 | 73 | 71 | 89 | 233 | B |
| 111 | Basko vom Vorderlintal | Maier Michael | 13 | 66 | 97 | 96 | 259 | M |
| 112 | Anderl von der Klosterau | Feiler Hans | 15 | 98 | 86 | 65 | 249 | M |
| 113 | Caro vom Acholshäuser Burgweg | Gutknecht Monika | 14 | 61 | 91 | 88 | 240 | M |
| 114 | Elias vom Alzener Forst | Knop Stefanie | 11 | 52 | 90 | 96 | 238 | M |
| 115 | Asta vom Primsblick | Conrad Hans-Peter | 11 | 39 | 88 | 92 | 219 | M |
| 116 | Natz vom Seeblick | Schwarz Alfons | 14 | 29 | 93 | 93 | 215 | M |
| 117 | Phil vom Schwarzhorn | Illhardt Jörg | 17 | 34 | 92 | 89 | 215 | M |
| 118 | Faro von den Wannaer Höhen | Brede Bernd | 4 | 31 | 86 | 94 | 211 | M |
| 119 | Zar vom Lisdorferland | Holz Günter | 11 | 20 | 96 | 89 | 205 | M |
| 120 | Henk vom Rosseleck | Weden Jürgen | 20 | 21 | 88 | 95 | 204 | M |
| 121 | Gaylord vom Fegelhof | Wilcke Bettina | 7 | 15 | 76 | 95 | 186 | M |
| 122 | Ernst vom Weinbergblick | Huber Helmut | 15 | 91 | 95 | 0 | 186 | M |
| 123 | Larry vom Schwartenzwinger | Bernhard Frank | 2 | 15 | 84 | 86 | 185 | M |
| 124 | Zerro vom Sendlinger Kirchberg | Aschenbrenner Bernhard | 15 | 94 | 75 | 0 | 169 | M |
Mannschaftsbewertung
| Platz | Landesgruppe | Teiln. | durchschn.Pkt. |
| 1 | LG Hessen-Nord | 5 | 278,60 |
| 2 | LG Nordrheinland | 10 | 278,20 |
| 3 | LG Hessen-Süd | 8 | 276,25 |
| 4 | LG Württemberg | 10 | 275,60 |
| 5 | LG Baden | 6 | 275,17 |
| 6 | LG Hamburg/Schleswig-Holstein | 7 | 273,29 |
| 7 | LG Niedersachsen | 7 | 273,29 |
| 8 | LG Westfahlen | 8 | 270,50 |
| 9 | LG Rheinland-Pfalz | 7 | 268,14 |
| 10 | LG Sachsen-Anhalt | 3 | 265,33 |
| 11 | LG Bayer-Nord | 9 | 265,00 |
| 12 | LG Waterkant | 6 | 262,83 |
| 13 | LG Sachsen | 3 | 259,00 |
| 14 | LG Berlin-Brandenburg | 5 | 258,80 |
| 15 | LG Bayern-Süd | 12 | 258,08 |
| 16 | LG Ostwestfahlen-Lippe | 5 | 257,20 |
| 17 | LG Thüringen | 3 | 256,00 |
| 18 | LG Saarland | 7 | 254,29 |
| 19 | LG Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 243,67 |