| Reu | geboren | Zuchtwert heupstatus |
vader | moeder | inteelt | plaatsing VA groep | vader-lijn | nakomelingengroep BSZS jaar-aantal, V & VA nakom. apart vermeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasko Farbenspiel | 7-01-1998 | ZW 82 normal | Ursus Batu | Connie Farbenspiel | Odin T. 4,4-4 Cello R. 4-3,4, Uran W. 5-5,5 Q-nest Arminius 5,5,5,5-4,5,5 | Sieger 2001/2002 VA 5 2000 | Ursus-Jeck-Odin-Quando- QUANTO | 01: 21; 02: 47/ 1VA,4V |
| Rikkor Bad Boll | 6-11-1994 | ZW 103 normal | Ulk Arlett | Hella Wutachtal | Fedor Arm. 3-4; Uran W. 4-5; Palme W. 4,5-5; Q-litter Arm. 4-4,4,5; X-litter Arm. 4,5-5 | Sieger: 1998/99 VA 7 97 | Ulk-Yago-Eiko-Uran-QUANTO | 98: 27; 99:51/6V;00: 40/1VA,4V ; 01 : 30/1 VA,15V ; 02 : 23/2VA.10V |
| Ursus Batu | 30-05-1995 | ZW 85 normal | Hobby Gletschertopf | Verana Batu | Odin T. 3-3; Uran W. 4,5,5; Palme W. 5,5,5,5-5,5; Dax W. 5-5,5; Q-litter Arm. 4,4-4,4 | Sieger 2000, VA 3 1999; VA 10 1998 | Jeck,Odin,Quando,QUANTO | 99 : 17/1VA ; 00 : 19/1VA,3V 01 : 34/1VA, 3V ; 02 : 24/2VA,6V Noot : % VA/V nakomelingen minder dan 2,8%/jaar |
| Karly Arminius | 29-03-1992 | ZW 91 normal | Kimon Dan Alhedys Hoeve | Marit Wildst.L. | Palme W. 4,5-3; Uran W. 4-2 | VA 2, 1998,VA 2 97; VA 4 96, VA 8 95 | Kimon, Mark,Fedor, CANTO Note: Mark H. Beck= Quina Arm.-zoon | 98: 23/2VA,6V; 99: 20/2VA,10V; 00: 9/1VA,7V; 01:9/5V |
| Timo Berrekasten | 27-03-1996 | ZW 86 normal | Wanko Lipischen Norden | Leska Berrekasten | Palme W. 5,5-5 U-litter Uran-Ulme 4-4 | VA 2 2001 ; VA 2 00; VA 4 99 ; VA 6 98 | Enzo B.-Quando- QUANTO | 00 : 33/1V : 01 : 24/15V 02 : 16/6V Noot: Wolfsgrauw via moederlijn Berrekasten; Hoog percentage V-nakomelingen op de BSZS! |
| Untox Ducati | 12-12-1997 | ZW 95 normal | Xandor Tronje | Joska Ducati | . Fedor Arm. 5,5-5 ; Uran W. 5,5-5,5 : Quando Arm. 5-5; Q-litter Arm. 5,5,5-5 | VA 2 2002; VA 5 01; VA 6 00 | Nickor H.-Mark-Fedor-CANTO | : 02: 26/0 Noot: teleurstellende resultaten nakomelingen |
| Jango Furstenberg | 7-05-1994 | ZW 87 normal | Wobo Larchenhain | Uta v. Furstenberg | Fedor Arm. 4-4, Uran W. 5,5-4 Q-litter Arm. Quando-Quina 5-4 | VA 5 1998 VA 2 99 | Zamb-Odin-Quando-QUANTO | 98 : 10 ; 99 : 18/2VA,6V ; 00 : 20/1VA, 2V ; 01 : 15/ 1VA ;4V Noot : % VA/V nakomelingen minder dan 2,8%/jaar |
| Mack Aducht | 21-04-1997 | ZW 102 normal | Rikkor Bad Boll | Quale Wattenscheid | Uran W. 5-3; Palme W. 5-4 | VA 4 2002; VA 3 01; VA 5 00 | Rikkor-Ulk-Yago-Eiko-Uran-QUANTO | 00: 14; 01: 20/2V 02: 21/4V |
| Esko Danischenhof | 6-02-1997 | ZW 69 normal | Jango Furstenberg | Una Oxalis | Mark H.B. 4-4, Fedor 5,5-5 Uran 5-4,5; Q-litter Arminius Quina-Quana, Ouina, Quana 5-4,5,5 | VA 3 2002, VA 401 ; VA 8 00 | Zamb W Odin Quando-QUANTO | 00: 27; 01: 39/5V; 02: 46/5V |
| Enzo Buchhorn | 2-05-1995 | ZW 80 normal | Lassso Neuenberg | Tina Lechtal | Uran 4-4,5 Tell G. 4-4 Palme W. 5,5,5-5 | VA 4 2000, VA 6 99; VA 9 98 | F.Jasso-Mark-Fedor-CANTO | 99: 21; 00: 19/2V; 01 19/10V |
| Odin Hirschel | 8-03-1995 | ZW 90 normal | Nero Hirschel | Candie Wienerau | Zamb W. 2-3, Palme W. 5,-5 X-litter Arm Xaver-Xando 5-5 Q-litter Arm. Quando-Quando,Quana 4-5,5 | T1 1999, VA 4 1998 ; VA 8 97 | Zamb-Odin-Quando-QUANTO | 98 : 5 ; 99 14/1V ; 00 13/3V; 01: 10/1VA, 9V |
| Jello Michelstadter Rathaus | 10-1-1995 | ZW 81 normal | Karly Arminius | Wilma Michel St. Rathaus | Uran 3,5-4,5 Palme W. 4,5-5 Fee W. 5-5 Dingo H.G. 5-5 | VA 5 1999; VA 7 1998 | Kimon-Mark-Fedor-CANTO | 98:11; 99: 10/2V;00: 18/3V; 01: 10/1VA, 2V Noot : % VA/V nakomelingen minder dan 2,8%/jaar |
| Bax Luisenstrasse | 19-04-1999 | ZW 85 normal | Odin Hirschel | Beaury Haus Kirura | Fedor 4-4; Fee W. 5-5.5. Uran 5-5,5, Cello R. 5-3 Q-litter Arm. Quando-Quana, Quina 5-4,4 | VA 6 2002 ; VA 7 2001 | Nero-Zamb-Odin-Quando-QUANTO | nog niet |
| Neptun Bad-Boll | 10-03-1996 | ZW 95 normal | Yasko Roten Matter | Elbe Bad Boll | Quando Arm. 4-4,5; Uran 4,4-5 Palme W. 5,5,5-5 Irk Arm. 5,5-5 Q-litter Arm. 4-4,5,5 | VA 8 2001,VA 9 2000 | Jeck-Odin-Quando-QUANTO | 00 : 21 ; 01 : 15/4V 02 : 38/1VA, 14V = Hoog % in openklasse(s) |
| Quartz Templari | 19-08-1993 | ZW 87 A-Italy | Amigo Belgier | Freda Pellegrino | . Fedor Arm. 3-4; Fee W. 4-5,5 Uran W. 4-4 Palme W. 5-4,5,5,5 U-litter W. Uran-Uran, Ulme 4-4,4 X-litter Arm. Xando-Xaver 5-5 | VA 7 1999 | F-Hirschel- Tell G Canto A- CANTO | 98: 17/3V; 99: 13/7V; 00: 12/6V; 01: 13/5V; Noot : % VA/V nakomelingen minder dan 2,8%/jaar |
| Huppy Arlett | 27-04-1996 | ZW 93 normal | Eros Luisenstrasse | Xtra Arlett | Xaver Arm. 4,5-5 Palme W. 4,5-5 Uran 4-5,5 Lasso V di S. 5-5 Q- l.Arm. Quana-Quina 3-4 X-litter Arm. Xaver-Xaver, Xando 4,5-5,3 | VA 8 1999; T3 2000 | Cello R (Quana-Son)- MUTZ | : 01: 13/1V Noot: teleurstellende resultaten. |
| Vando Moorbeck | 3-08-1994 | ZW 82 normal | Ulk Arlett | Merri Hirschel | Uran 4-4 Xaver Arm. 4-4 Palme W. 4,5-5 Lasso V.d.S. 5,5,5-5,5 X-Arm. Xaver-Xando-Xaver 4,5-4 | VA 9 : 1999 | Yago-Eiko-Uran-QUANTO | : 98 : 11 ; 99 : 1`3/7V ;00 12/6V ; 01 : 7/7V Noot : % VA/V nakomelingen minder dan 2,8%/jaar |
| Pitt Tronje | 24.12.1993 | ZW 88 normal | Amigo Belgier | Trini Schwabental | A-litter restrauch 5-4; C-litter Arm. Canto-Casar 5-5,5 | VA 7 2000 | F-Hirschel-Tell G- Canto A .-CANTO | 98 17/2V; 99: 28/1VA, 7V; 00: 9/8V ; 01 : 10/5V Noot : % VA/V nakomelingen minder dan 2,8%/jaar |
| Orbit Tronje | 6-11-1998 | ZW 80 normal | Neptun Bad Boll | Babette Tronje | Uran 5,5-5 Mark 5-4 Q-litter Arm. Quando-Quina 5,5-5 | VA 10 2002 | Jeck-Odin-Quando-QUANTO | 02: 39 |
| Dux della Valcuvia | 01-10-97 | A-Italy | Max Loggia Mercanti | Unna della Valcuvia | Visum A. 2-3, Odin T. 4-4,5 Q-litter Arm. 5,5-5,5 | VA 6 2001 | Jeck-Odin-Quando-QUANTO | 01 : 28 ; 02 : 30/3V |
| Fello Farbenspiel | 8-02-1995 | ZW 95 normal | Eros Luisenstrasse | Daggi Farbenspiel | Cello R. 2-3, Dax W. 4-5,5; Yanka H. 4-4,5 Xaver Arm. 4,5-5,5,5, Palme W. 4,5-5,5,5, Uran 4-4, Q-litter Arm. Quana-Quando 3-4,4 | VA 8, 1998 | Eros L-Cello.R.-MUTZ (Cello=Quana) | 99: 21/1V; 00: 11/4V Noot : % VA/V nakomelingen minder dan 2,8%/jaar |
| Kevin Murrtal | 28-05-1998 | ZW 90 normal | Rikkor Bad Boll | Aischa Hollundergraben | Quina Arm. 4-5; Fedor 4,5-5; Uran 5-5, Palme 5-5 Odin 5-4 Quando A 5-5 Q-litter A. 4,5-5,5 | VA 5 2002 | Ulk-Yago-Eiko-Uran-QUANTO | 02 : 37/6V |
| Ghandi Arlett | 2-11-1998 | ZW 99 normal | Ursus Batu | Wendrina Kahlerheide | Quando Arm. 5,5-5 Fedor A. 5-5; Quina A. 5-5 Eiko K. 5-5; M-litter Batu Maxi-Mandi 3-3; Q-litter Arm.5,5,5,5,-5,5,5 | VA 7 2002 | Jeck-Odin-Quando-QUANTO | 02 : 30 |
| Hill Farbenspiel | 6-01-2000 | ZW 79 normal | Huppy Arlett | Dasti Farbenspiel | Cello R. 3-5 Uran 5-5 Q-litter Arm. 4,5-5 | VA 8 2002 | Eros L.- Cello (Quana-son!)-MUTZ Noot: mede sterke invloed van het Q-nest: Arminius/ Uran/Palme | nog niet |
| Larus Batu | 7-04-2000 | ZW 102 fast normal | Yasko Farbenspiel | Jitta Batu | Jeck N. 4-4 ; Zamb W. 4-4 Cello R. 4,5,5-5 Zilli Batu 5-5 Q-litter Arminius Quana-Quana 5,5-5 | VA 9 2002 | Ursus-Jeck-Odin-Quando-QUANTO Noot : invloed Odin T. via Jeck and Zamb is noemenswaardig. Hoge Zuchtwert (Moeder Jitta:117). Verdere inteelt kan risicovol zijn: Jeck n.z. Zamb 104 Cello 107 Quando 103 | nog niet |
Een VA-hond dekt minimaal 60 keer per jaar. Met een gemiddelde van 6 pups heb je een jaarproductie van 360 pups. Als een dekreu (vaderhond) een nakomelingengroep showt op een Hauptzuchtschau van minimaal 10 honden is dat slechts 2,8 %
Je kunt zien 1. hoeveel nakomelingengroepen de VA-honden presenteerden in de periode 1998 2002. 2. Welke VA-honden geboren voor 1997 brachten minimaal 10 VA-V honden in de open klasse: Honden dus met africhting en aankeuring en succesvol de moedproef doorstaan. De conclusie is:
DE MEESTE VA-HONDEN IN DE PERIODE 1998-2002 EN GEBOREN VOOR 1997 KONDEN NIET MINIMAAL 10 VA/V NAKOMELINGEN PRODUCEREN (2,8 %) VAN HUN JAARPRODUCTIE OP EEN HAUPZUCHTSCHAU IN DUITSLAND.
Meer dan 10:
Rikker Bad Boll geb. 6-11-1994: 2001: 1 VA, 15 V; 2002: 2 VA, 10 V
Minder dan 10:
Ursus Batu geb. 30-05-1995;
Karly Arminius geb. 29-03-1992: 2000: 2 VA, 10 V
Timo Berrekasten geb. 27-03-1996: 2001: 15 V
Enzo Buchhorn geb. 2-05-1995: 2001: 10 V
Odin Hirschel geb. 8-03-1994: 2001: 1 VA, 9 V
Neptun Bad Boll geb. 10-03-1996: 2001: 4V, 2002: 1 VA, 14 V
Jango Furstenberg geb. 7-05-1994;
Jello Michel Stadter Rathaus geb. 10-01-1995;
Quartz Templari geb. 19-08-1993;
Huppy Arlett geb. 27-04-1996;
Vando Moorbeck geb. 3-08-1994;
Pitt Tronje geb. 24-12-1993;
Fello Farbenspiel geb. 8-02-1995;
Yasko Farbenspiel geb. 7-01-1998
| Sluit venster/Close this window |
| © Peter v Oirschot/www.duitseherders.com |