
KCM Frisiana 4 en 5 augustus 2007
Zondag 5 augustus 2007
KLASSE A, REUEN 9 tot 18 mnd
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
|
|
|||
| E. Shimanski | Haakon Aus der Brunnenstrasse | 1 | Zeer goed |
| M.van Hout & M. Gemoets | Fellow von Santanamar | 2 | Zeer goed |
| J. Nielsen DK | Grænsen's Vupti | 3 | Zeer goed |
| J.M. Klebach | Juxa v. Sheytan's Home | 4 | Zeer goed |
| L. Kleuver | Shando v. Deutschen Adel | 5 | Zeer goed |
| R.D Powdrill & P. Powdrill | Mirwood Xavi At Vormeister | 6 | Zeer goed |
| S.A. Swarts - Florusse | Endo v. Mayernhof | 7 | Zeer goed |
| M. Ermis - Karkili | Vitali v. Haus Burmeister | 8 | Goed |
| T.Joren | Spike v. Beute hitz | 9 | Goed |
| E.J. Heyman | Vladi v.Haus Burmeister | 10 | Goed |
| J. Brinkman | Vigo v.d Moezenbulte | 11 | Goed |
| D. Theodossis | Hunter von Nobelos | Niet uitgesteld | |
| H.J. Drenth | Cay - Coltan v. Haus Larwin | Niet uitgesteld | |
| W. Reijmers en J. Faber | Rio v. Glennsland | Niet uitgesteld | |
| M.van Hout | Fellow v. Santanamar | Niet uitgesteld | |
| Powwdriloo | Mirwood Xavi v. Meister | Niet uitgesteld | |
| H. Suß | Dasko v. Fidelius | Niet uitgesteld |
KLASSE B, REUEN 18 tot 24 mnd
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
| M. Goertz | Enzor v. Tamaraspitze | 1 | Zeer goed |
| M. Vansant - Engelen | Epo v. Haus Santo | 2 | Zeer goed |
| J.W. en C.L Robbinson | Corjon Mark | 3 | Zeer goed |
| J.H. Tibben | Bas van Johenny Haus | 4 | Zeer goed |
| J. Pesschier | Rhaza v. Nordsee Sturm | 5 | Zeer goed |
| F.de Jong & C. Barendrecht | Diesel v. Barendika | 6 | Zeer goed |
| M. van Dorssen | Alonso v. Arlett | 7 | Zeer goed |
| J.Pesschier & G. Elzinga | Nilo v. Heralmaborg | 8 | Zeer goed |
| R. & A. Prenger | Kai v. Mauritsstrasse | 9 | Zeer goed |
| C.van Kuijk | Q-Moi v.d Torenhoeve | 10 | Zeer goed |
| IJ. De Groot | Rockx v. Nordsee Sturm | 11 | Zeer goed |
| L. Pichler Bjerre & J. Christensen | Valhal Leri | 12 | Zeer goed |
| J.Boon & J. Faber & C. Pol | Peru v. Glennsland | Niet uitgesteld | |
| H. Walinga & J. Pulles | Alex v. Trasidius | Niet uitgesteld | |
| A. Schermer | Baco Aus Famkes Zauberwald | Niet uitgesteld | |
| J.H.J. Lageveen | Dasty Lounskeho-Chovu | Niet uitgesteld | |
| G. Luten | Pongo v. Haus Yü | Niet uitgesteld | |
| M. Vansant - Engelen | Epo v. Haus Santo | Niet uitgesteld | |
| W. de Lorijn | Jimmy v.d. Zomerdijkslanden | Niet uitgesteld | |
| K.Georgiou | Bax v. Aphroditekennel | Niet uitgesteld | |
| N. Schleuter | Yankee v. Altenbergerland | Niet uitgesteld | |
| H. Beukema - Daniels | Igor v. Chickhoff | Niet uitgesteld | |
| R. Snijders | Tico v. Loosbroekerhaus | Niet uitgesteld | |
| L.de Bruin | Sjeng v. Loosbroekerhaus | Niet uitgesteld | |
| J. Lentfert & K. Teunissen | Quint v.d. Lentfert Hoeve | Niet uitgesteld |
KLASSE C, REUEN 24 mnd en ouder
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
| J. Niedergassel | Idol v. Holtkamper Hof | 1 | Uitmuntend |
| C. Blackbourne | Irok Karanberg | 2 | Uitmuntend |
| N. Schleuter | Djenges Kahn v. Sante's Home | 3 | Uitmuntend |
| J. Wozniak | Erasmus vom Merker Stern | 4 | Uitmuntend |
| M.H. den Exter & L. Jaworski | Hoby v. Elsterschloss | 5 | Uitmuntend |
| P. Abbs | Echo Endo Absela | 6 | Uitmuntend |
| C.A v. Dinteren & P. Peppenster | Zycoo v. Trasidius | 7 | Uitmuntend |
| A. Kristensen | Mister Leri | 8 | Uitmuntend |
| B&Y Verschoor & J. Seijen | Xandro v.d Ybajo Hoeve | 9 | Uitmuntend |
| E. Werkman Stuve | Balottes Gandor | 10 | Zeer goed |
| R. Yu | Cello v. Haus Yu | Niet uitgesteld | |
| J. Reuter | Xanko v. Sofienwald | Niet uitgesteld | |
| T. Froulund & L.L. Houen | Ilko Houen | Niet uitgesteld | |
| H. Walinga & H. Buss | Dux v Jabora | Niet uitgesteld | |
| R v. Dijke & j. Fleskens | Polleke v Haus Hagendoorn | Niet uitgesteld | |
| H. Boontjes & T. Breiding | Truck v. Liedehof | Niet uitgesteld | |
| F.& A. Tienstra | Dux v. Haus Kalbach | Niet uitgesteld | |
| Y. Kuniko & B. Schmidt | Taboo v. Nordteich | Niet uitgesteld | |
| M. Preuth & W.Preuth | Ilay v Nordkristall | Niet uitgesteld | |
| G.L. Mulder | Bono | Niet uitgesteld | |
| B.Itter & M.van Dorssen, K. Duyndam | Magic Zur Worringer Rheinaue | Niet uitgesteld | |
| H. Specht & W. Knieper | Valko v. Eschener - Gehölz | Niet uitgesteld | |
| S. Goebel | Wenzel v. Deutschen Eck | Niet uitgesteld | |
| W. de Lorijn | Devil v. Valicante | Niet uitgesteld | |
| J. Maas | Vincent v.d Arenzburg | Niet uitgesteld | |
| B. Westerling | Enrico v. Patersweg | Niet uitgesteld | |
| J. Faber & Yogesh Bhujbal | Tyson v. Jabora | Niet uitgesteld | |
| A.V.G. Middelkamp | Wesley v. Dan Alhedy's Hoeve | Niet uitgesteld |
KLASSE D, TEVEN 9 tot 18 mnd
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
| E. & J. Brocks | Haus Wiener's Felina | 1 | Zeer goed |
| H. Boontjes & W. de Graaf | Priska v. Adelplatz | 2 | Zeer goed |
| G. Verheyen | Faye von Santanamar | 3 | Zeer goed |
| H.C. Reijs | Umoja v. Rogici | 4 | Zeer goed |
| J. Dux | Bonita de Intercanina | 5 | Zeer goed |
| M. Mouawad | Balka Du Pays Des Cedres | 6 | Zeer goed |
| L. Pichler Bjerre & P. Horn | Xsara Leri | 7 | Zeer goed |
| P. Dijkstra | Glamourgirl Gaia v. Sante's home | 8 | Zeer goed |
| J. Mast | Misty v. Haus Nordblick | 9 | Zeer goed |
| L. Kaspers | Ulexa v. Friedenspark | 10 | Zeer goed |
| M.van Geel | Bijoux Chayenne v. Huize Bardusa | 11 | Zeer goed |
| D. Theodossis | Hazel von Nobelos | Niet uitgesteld | |
| N. de Vormer | Whisfull Aus Famkes Zauberwald | Niet uitgesteld | |
| Leo Behrens & J. Krabbe - Ijzerman | Dusty vom Streek | Niet uitgesteld | |
| G. Gutmann & A. Licher | Paula v. Gut Lethe | Niet uitgesteld | |
| O. Ihrens & J. Mc Knight | Witch aus Famkes Zauberwald | Niet uitgesteld | |
| O. Ihrens | Vega aus Famkes Zauberwald | Niet uitgesteld | |
| F. Nunez Robles | Rischa v. der Noriswand | Niet uitgesteld | |
| J. Boon & C. Pol | Sky v. Glennsland | Niet uitgesteld | |
| P.J.M. Buwalda | Norma v. Chickhoff | Niet uitgesteld | |
| A. Vrijbloed | Bora v. Liedehof | Niet uitgesteld | |
| J. Faber & J. Faber | Xandia v. Jabora | Niet uitgesteld | |
| Ruffolo Esposito | Fenia Decli Achei | Niet uitgesteld | |
| L. Klopper | Peddy v. Heralmaborg | Niet uitgesteld | |
| T. Maiworm | Leni v. Lüttjenhan | Niet uitgesteld | |
| A. Vrijbloed | Bindi v. Liedehof | Niet uitgesteld | |
| P.J.M. Buwalda | Moteq Shelly v. Chickhoff | Niet uitgesteld | |
| J. Niedergassel | Nika v. Winloh | Niet uitgesteld |
KLASSE E, TEVEN 18 tot 24 mnd
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
| J. Niedergassel & B. Scholten | Isa v. Holtkamper Hof | 1 | Zeer goed |
| H. Boontjes & S. Kooyman | Mahdi v. Adelplatz | 2 | Zeer goed |
| H.C. Reijs | Syl v. Rogici | 3 | Zeer goed |
| M. van Hout & S. Erikson | Nordblick's Chilli | 4 | Zeer goed |
| M. Vansant | Elith v. Haus Santo | 5 | Zeer goed |
| J.W. & C.L. Robinson | Corjon Mitzy | 6 | Zeer goed |
| W.I Rehaen | Bambi v. den Zwilligen | 7 | Zeer goed |
| G. Joosten | Xenne v. Liedehof | 8 | Zeer goed |
| W.M Bakker | Esra Floor v Haus Tiwo | 9 | Zeer goed |
| J. Welten | Häsel v.h Spienolahof | Onvoldoende | |
| M.van Geel | Pearl Magic Famkes Zauberwald | Onvoldoende | |
| H.J. Alting | Wolke v Estherlager | Niet uitgesteld | |
| H. Walinga & J.Pulles | Alicia v Trasidius | Niet uitgesteld | |
| T.van Hiel Jr. | Carmy v. Fiemereck | Niet uitgesteld | |
| F.& A. Tienstra | Callista v.Nord Haus | Niet uitgesteld | |
| J. Faber & J. Boon | Phyllis v. Glennsland | Niet uitgesteld | |
| Dina D'Hondt | Zazu v.d Ossenstal | Niet uitgesteld |
KLASSE F, TEVEN 24 mnd en ouder
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
| W.Krumnack & Uday Jani | Ubara Barenschlucht | 1 | Uitmuntend |
| E. & J. Brocks | Kratmosens Naomie | 2 | Uitmuntend |
| L. Pichler Bjerre | Quissa Leri | 3 | Uitmuntend |
| S. Fleerackers | Chena v. Oostweg | 4 | Uitmuntend |
| B.Hartelman | Dalida v. Frankengold | 5 | Uitmuntend |
| W.J.J.L de Graaf & J. de Graaf - Boevee | Izy v. Mauritsstrasse | 6 | Uitmuntend |
| E.P. Jacobs & I.C.M. Brouwers | Ute v. Estherlager | 7 | Uitmuntend |
| H. Willems | Okay v.d Modderbeek | 8 | Uitmuntend |
| P.J. Janssen | Amber v. Zuiderzicht | 9 | Uitmuntend |
| A. Sesink | Angel v. Udithal | 10 | Uitmuntend |
| L.Kaspers | Akenja v. Illansheim | 11 | Uitmuntend |
| L. Pichler Bjerre | Michaela Leri | 12 | Uitmuntend |
| M. Kloosterman | Putzi v. Roptahof | 13 | Zeer goed |
| J.B. Riphagen | Abbey v.h. Polbeekkwartier | Niet uitgesteld | |
| A. Sesink - Heesakkers | Angel v. Udithal | Niet uitgesteld | |
| E.P. Jacobs & I.C.M. Brouwers | Baya v. Hennegauland | Niet uitgesteld | |
| B. Westerveld Hermse | Bayka v. Lurebi | Niet uitgesteld | |
| G. Timman | Ceres vd Ianhoeve | Niet uitgesteld | |
| J. Krabbe - Ijzerman en J. Krabbe | Werra v.d. Zomerdijkslanden | Niet uitgesteld | |
| C.H. Mijdam | Daga v. Sheytan's Home | Niet uitgesteld | |
| P. Faber | Enzi v. Maggenheim | Niet uitgesteld | |
| J. Bielen | Wena von der Michaelswiese | Niet uitgesteld | |
| E. Cronlein & D. Theodossis | Henna von der Freiheit Westerholt | Niet uitgesteld | |
| F. Nunez Robles | Osaka v. der Noriswand | Niet uitgesteld | |
| P.J.M. Buwalda | Ruby v. Streek | Niet uitgesteld | |
| H. Boontjes & A. Vrijbloed | Uzi v. Liedehof | Niet uitgesteld |
Beste Kennelgroep:
Kennel Leri eig. L. Pichler Bjerre
Kringgroep:
Geen deelnemers
Samenstelling/bron: