
KCM Frisiana 4 en 5 augustus 2007
Zondag 5 augustus 2007
KLASSE A, REUEN 9 tot 18 mnd
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
|
|
|||
| E. Shimanski | Haakon Aus der Brunnenstrasse | 1 | Zeer goed |
| M.van Hout & M. Gemoets | Fellow von Santanamar | 2 | Zeer goed |
| J. Nielsen DK | Grænsen's Vupti | 3 | Zeer goed |
| J.M. Klebach | Juxa v. Sheytan's Home | 4 | Zeer goed |
| L. Kleuver | Shando v. Deutschen Adel | 5 | Zeer goed |
| R.D Powdrill & P. Powdrill | Mirwood Xavi At Vormeister | 6 | Zeer goed |
| S.A. Swarts - Florusse | Endo v. Mayernhof | 7 | Zeer goed |
| M. Ermis - Karkili | Vitali v. Haus Burmeister | 8 | Goed |
| T.Joren | Spike v. Beute hitz | 9 | Goed |
| E.J. Heyman | Vladi v.Haus Burmeister | 10 | Goed |
| J. Brinkman | Vigo v.d Moezenbulte | 11 | Goed |
| D. Theodossis | Hunter von Nobelos | Niet uitgesteld | |
| H.J. Drenth | Cay - Coltan v. Haus Larwin | Niet uitgesteld | |
| W. Reijmers en J. Faber | Rio v. Glennsland | Niet uitgesteld | |
| M.van Hout | Fellow v. Santanamar | Niet uitgesteld | |
| Powwdriloo | Mirwood Xavi v. Meister | Niet uitgesteld | |
| H. Suß | Dasko v. Fidelius | Niet uitgesteld |
KLASSE B, REUEN 18 tot 24 mnd
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
| M. Goertz | Enzor v. Tamaraspitze | 1 | Zeer goed |
| M. Vansant - Engelen | Epo v. Haus Santo | 2 | Zeer goed |
| J.W. en C.L Robbinson | Corjon Mark | 3 | Zeer goed |
| J.H. Tibben | Bas van Johenny Haus | 4 | Zeer goed |
| J. Pesschier | Rhaza v. Nordsee Sturm | 5 | Zeer goed |
| F.de Jong & C. Barendrecht | Diesel v. Barendika | 6 | Zeer goed |
| M. van Dorssen | Alonso v. Arlett | 7 | Zeer goed |
| J.Pesschier & G. Elzinga | Nilo v. Heralmaborg | 8 | Zeer goed |
| R. & A. Prenger | Kai v. Mauritsstrasse | 9 | Zeer goed |
| C.van Kuijk | Q-Moi v.d Torenhoeve | 10 | Zeer goed |
| IJ. De Groot | Rockx v. Nordsee Sturm | 11 | Zeer goed |
| L. Pichler Bjerre & J. Christensen | Valhal Leri | 12 | Zeer goed |
| J.Boon & J. Faber & C. Pol | Peru v. Glennsland | Niet uitgesteld | |
| H. Walinga & J. Pulles | Alex v. Trasidius | Niet uitgesteld | |
| A. Schermer | Baco Aus Famkes Zauberwald | Niet uitgesteld | |
| J.H.J. Lageveen | Dasty Lounskeho-Chovu | Niet uitgesteld | |
| G. Luten | Pongo v. Haus Yü | Niet uitgesteld | |
| M. Vansant - Engelen | Epo v. Haus Santo | Niet uitgesteld | |
| W. de Lorijn | Jimmy v.d. Zomerdijkslanden | Niet uitgesteld | |
| K.Georgiou | Bax v. Aphroditekennel | Niet uitgesteld | |
| N. Schleuter | Yankee v. Altenbergerland | Niet uitgesteld | |
| H. Beukema - Daniels | Igor v. Chickhoff | Niet uitgesteld | |
| R. Snijders | Tico v. Loosbroekerhaus | Niet uitgesteld | |
| L.de Bruin | Sjeng v. Loosbroekerhaus | Niet uitgesteld | |
| J. Lentfert & K. Teunissen | Quint v.d. Lentfert Hoeve | Niet uitgesteld |
KLASSE C, REUEN 24 mnd en ouder
|
Naam Eigenaar |
Naam
van de hond |
Resultaat |
Beoordeling |
| J. Niedergassel | Idol v. Holtkamper Hof | 1 | Uitmuntend |
| C. Blackbourne | Irok Karanberg | 2 | Uitmuntend |
| N. Schleuter | Djenges Kahn v. Sante's Home | 3 | Uitmuntend |
| J. Wozniak | Erasmus vom Merker Stern | 4 | Uitmuntend |
| M.H. den Exter & L. Jaworski | Hoby v. Elsterschloss | 5 | Uitmuntend |
| P. Abbs | Echo Endo Absela | 6 | Uitmuntend |
| C.A v. Dinteren & P. Peppenster | Zycoo v. Trasidius | 7 | Uitmuntend |
| A. Kristensen | Mister Leri | 8 | Uitmuntend |
| B&Y Verschoor & J. Seijen | Xandro v.d Ybajo Hoeve | 9 | Uitmuntend |
| E. Werkman Stuve | Balottes Gandor | 10 | Zeer goed |
| R. Yu | Cello v. Haus Yu | Niet uitgesteld | |
| J. Reuter | Xanko v. Sofienwald | Niet uitgesteld | |
| T. Froulund & L.L. Houen | Ilko Houen | Niet uitgesteld | |
| H. Walinga & H. Buss | Dux v Jabora | Niet uitgesteld | |
| R v. Dijke & j. Fleskens | Polleke v Haus Hagendoorn | Niet uitgesteld | |
| H. Boontjes & T. Breiding | Truck v. Liedehof | Niet uitgesteld | |
| F.& A. Tienstra | Dux v. Haus Kalbach | Niet uitgesteld | |
| Y. Kuni |