De beste 5 per klasse.
Jeugdklasse Reuen, aanwezig 19 (2004: 16, 2003: 20), beste 5:
Ook een overzicht van de meest voorkomende vaders op deze "The European way" Holland Siegershow.
ZG 1:Zorro vd Herdersfarm
KEURMEESTER: R. Meyer
plaats/deelnemer
vader
moeder
1 ZG Zorro vd Herdersfarm
Natz vd Herdersfarm
Kandir vd Herdersfarm
2 ZG Devil v Santamar
Quentin v Karanberg
Pepsi v Arlett
3 ZG Vito v Farbenspiel
Zamp v Thermodos
Boogie v Tronje
4 ZG Kwint v Juerikstall
Levis di Fossombrone
Perry v. Arjakjo
5 ZG Zasko vd Herdersfarm
Natz vd Herdersfarm
Kantie vd Herdersfarm

ZG 1: Xoltan v Haus Brezel
KEURMEESTER: P. V. Oirschot
plaats/deelnemer
vader
moeder
1 ZG Xoltan v Haus Brezel
Burschy z. Alten Eichenhof
Acka v. Seebachtal
2 ZG Uhrak v Breustedterhof
Mike v. Estherlager
Lotus v. Breustedterhof
3 ZG Ilbo v Holtkämper See
Yak v. Frankengold
Edna v. Holtkämper See
4 ZG Quint v Dan Alhedy's Hoeve
Doug v. Noort
Romy v. Dan Alhedy's Hoeve
5 ZG Chento vh Boombos
Natz v.h. Boombos
Ritje v.h. Boombos

Holland Sieger 2005: Erasmus v Noort
KEURMEESTER: F. Bennedbaeck
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 U Erasmus v Noort, BSZS 2004: VA 3 | Yasko v Farbenspiel | Alke v. Noort |
| 2 U Mike v Estherlager, BSZS 2004: V 3 | Orbit v Tronje | Essie v Estherlager |
| 3 U Lauser v Emkendorfer Park, BSZS 2004 V 8 | Wallace aus Agrigento | Heileis True Love |
| 4 U Matscho v Farbenspiel BSZS 2004 V 70 | Yasko v Farbenspiel | Dasti v. Farbenspiel |
| 5 U Jeck v Jabora BSZS 2004 JGKL SG 50 | Maffay v. Arminius | Inga v. Jabo ra |

ZG 1: Demi v Santamar
KEURMEESTER: J. Lijffijt
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Demi v Santamar | Hill v. Farbenspiel | Nordblick's Lycka |
| 2 ZG Aimy v Bisschofsheim | Bojan v.d . Ostfriesischen Thingstätte | Esta v. Bisschofsheim |
| 3 ZG Bonita v Adelplatz | Gonzalez v. Tronje | Ursa am Seeteich |
| 4 ZG Baily vd Hornerhei | Wallace aus Agrigrento | Bo v.d. Hornerhei |
| 5 ZG Lotte v Haus Kalbach | Dux v. Haus Kalbach | Tazzy v. Weissen Margaal |

ZG 1: Callas v Externstein
KEURMEESTER: A. Boonemmer
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Callas v Externstein | Lauser v . Emkendorfer Park | Gabi v. Schloß Weimar |
| 2 ZG Xavannah v Adelplatz | Larus v. Batu | Stella am Seeteich |
| 3 ZG Pisa v Tronje | Quentin Karanberg | Rimini v. Tronje |
| 4 ZG Jacky vd Lentfert Hoeve | Emor v. Schimmelberg | Brandy v.d. Lentfert Hoeve |
| 5 ZG Varina v Gayville | Wind v Bierstadter Hof | Aika v. Firstenberg |

Holland Siegerin 2005: Ushka v Osterberger Land
KEURMEESTER: R. Mai
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 U Ushka v Osterberger Land, BSZS 2004 VA3 | Esko v. Dänischen Hof | Mirka v. Osterberger Land |
| 2 U Jacky v Zomerdijkslanden, BSZS 2003 V5 | Baru v. Haus Yü | Flurin v.d. Zomerdijkslanden |
| 3 U Wildmarkens Go BSZS 2003 JKL SG6 | Whisky v. Bierstadter Hof | Wildemarkens Häsel |
| 4 U Hummel v Lärchenhain | Kliff v. Trollbachtal | Lady v. Tramontana |
| 5 U Tyra v Bisschofsheim BSZS 2004 JHKL SG 51 | Natz v.d. Herdersfarm | Esta v. Bisschofsheim |

BSZS VA Sieger: Yasko vom Farbenspiel, 7 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Erasmus v Noort | Open klasse | U 1 Holland Sieger |
| Matscho v Farbenspiel | Open klasse | U 4 |
| Nick v Leithawald | Open klasse | U 7 |
| Yasco v Dan Alhedy's Hoeve | Open klasse | U 8 |
| Quinni v Adelplatz | Open klasse | U 15 |
| Bibi v Arline | Open klasse | U 17 |
| Senia vd Herdersfarm | Open klasse | U 23 |
BSZS VA3 Esko vom Dänischen Hof, 6 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Ushka v Osterberger Land | Open klasse | U 1 Holland Siegerin |
| Ronda v Adelplatz | Open klasse | U 8 |
| Ratta v Adelplatz | Open klasse | U 14 |
| Ultri v Trasidius | Open klasse | U 16 |
| Ussi v Trasidius | Open klasse | U 30 |
| Dolores v Fichtenschlag | Open klasse | U 33 |
VA (B + USA) Emor v Schimmelberg, 6 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Jake vd Lentfert Hoeve | Tussenklasse | ZG 9 |
| Devil v Vallicante | Open klasse | U 15 |
| Emi vd Tempelhoeve | Jeugdklasse | ZG 17 |
| Jacky vd Lentfert Hoeve | Tussenklasse | ZG 4 |
| Jenske vd Lentfert Hoeve | Tussenklasse | ZG 6 |
| Valka v Barendika | Tussenklasse | ZG 15 |
BSZS VA10 Orbit v Tronje, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Mike v Estherlager | Open klasse | U 2 |
| Gonzalez v Tronje | Open klasse | U 6 |
| Backx v Haus Santo | Open klasse | U 13 |
Amaro vd Ianhoeve, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Daga v Sheytan's Home | Jeugdklasse | ZG 21 |
| Lady vd Ossenstal | Tussenklasse | ZG 7 |
| Cally Mae aus Famke's Zauberwald | Tussenklasse | ZG 13 |
BSZS JHKL SG9 Natz vd Herdersfarm, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Zorro vd Herdersfarm | Jeugdklasse | ZG 1 Jugendsieger |
| Zasko vd Herdersfarm | Jeugdklasse | ZG 5 |
| Tyra v Bisschofsheim | Open klasse | U 5 |
BSZS V19 Henry zd Drei Wieken, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Meike v Nordsee Sturm | Tussenklasse | ZG 11 |
| Quenzi v Nordteich | Open klasse | U 21 |
| Juda v Haus Hazelda | Open klasse | U 29 |
BSZS VA7 Ghandi v Arlett, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Ipps v Nordlandzwinger | Jeugdklasse | ZG 8 |
| Onyx v Estherlager | Open klasse | U 11 |
| Cheena v Oostweg | Open klasse | U 25 |
BSZS V3 Yak v Frankengold, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Ilbo v Holtkämper See | Tussenklasse | ZG 3 |
| Cafu de Caraby | Open klasse | U 10 |
| Caren v Holtkämper See | Open klasse | U 6 |
BSZS JKL SG1 Quentin v Karanberg, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Devil v Santamar | Jeugdklasse | ZG 2 |
| Dux vd Woestenhoeve | Jeugdklasse | ZG 11 |
| Pisa v Tronje | Tussenklasse | ZG 3 |
BSZS JKL SG6 Wallace aus Agrigento, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Lauser v Emkendorfer Park | Open klasse | U 3 |
| Baily vd Hornerhei | Jeugdklasse | ZG 4 |
| Emmy v Oasis | Open klasse | U 18 |
BSZS V14 Whisky v Bierstadterhof, 3 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Perla v Haus Hagendoorn | Jeugdklasse | ZG 10 |
| Wildmarkens Go | Open klasse | U 3 |
| Wildmarkens Gucci | Open klasse | U 10 |
|
Ga terug naar Kynologie index INDEX |
|
© design 2003, G.Nagel: www.duitseherders.com |