Ter vergelijk heb ik van honden waarvan ik de Bundessiegerschau resultaten kon vinden deze ook vermeld.
Ook een overzicht van de meest voorkomende vaders op deze "Nationale Poldershow".
Jeugdklasse Reuen, aanwezig 16 (2003: 20), beste 5:

Miko de Picassental
KEURMEESTER: W Euscher
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Miko de Picassental, BSZS 2004 SG49 | Miko v Alexyrvo Hof | Oxane du Barry |
| 2 ZG Hero vd Lentfert Hoeve, BSZS 2004 SG65 | Yello v St.Michaels-berg | Nena vd Lentfert Hoeve |
| 3 ZG Zalvo v Arlett, BSZS 2004 SG92 | Hill v Farbenspiel | Frisbee v Arlett |
| 4 ZG Rik v Estherlager, BSZS 2004 SG72 | Hill v Farbenspiel | Essie v Estherlager |
| 5 ZG Jeck v Jabora, BSZS 2004 SG50 | Maffay v Arminius | Inga v Jabora |

Dux v Jabora
KEURMEESTER: J Lijffijt
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Dux v Jabora, BSZS 2004 SG17 | Maffay v Arminius | Kelsey v Jabora |
| 2 ZG Haiko v Marjonhof | Amaro vd Ianhoeve | Edit v Marjonhof |
| 3 ZG Che v Ochsentor | Rio v Ochsentor | Nikita v Ochsentor |
| 4 ZG Kurt v Tronje, BSZS 2004 SG50 | Hill v Farbenspiel | Olivia v Aducht |
| 5 ZG Bax v Jasban | Baru v Haus Yü | Babsy v Dusrani |
Hill v Farbenspiel
KEURMEESTER: P Meßler
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 U Hill v Farbenspiel, BSZS 2004: VA2 | Huppy v Arlett | Dasti v Farbenspiel |
| 2 U Mike v Estherlager, BSZS 2004: V3 | Orbit v Tronje | Essie v Estherlager |
| 3 U Levis di Fossombrone, BSZS 2003 JHKL SG21 | Urk vd Wienerau | Bikini di Fossombrone |
| 4 U Yasco v Dan Alhedy's Hoeve, BSZS 2003: V40 | Yasko v Farbenspiel | Fonda v Dan Alhedy's Hoeve |
| 5 U Doug v Noort, BSZS 2003 V23 | Mack v Aducht | Venecia v Noort |

Lana v Stauderpark
KEURMEESTER: H.P. Fetten
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Lana v Stauderpark, BSZS 2004 SG66 | Orbit v Tronje | Nelly v Grimberger Schloss |
| 2 ZG Imke v Haus Kalbach, BSZS 2004 SG81 | Yello v St Michaelsberg | Oura v Haus Kalbach |
| 3 ZG Quinta Valentine vd Ramonjahoeve | Amaro vd Ianhoeve | Noria v Dan Alhedy's Hoeve |
| 4 ZG Quila v Estherlager | Mike v Estherlager | Pepper v Breustedterhof |
| 5 ZG Hinda vd Lentfert Hoeve, BSZS 2004 SG100 | Yello v St Michaelsberg | Nena vd Lentfert Hoeve |

Tyra v Bisschofsheim
KEURMEESTER: L Nizet
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Tyra v Bisschofsheim, BSZS 2004 SG51 | Natz vd Herdersfarm | Esta v Bisschofsheim |
| 2 ZG Caty v Tamaraspitze | Xandor v Fortunahof | Caty v Finkenschlag |
| 3 ZG Kopie v Tronje, BSZS 2004 SG43 | Hill v Farbenspiel | Olivia v Aducht |
| 4 ZG Kombi v Tronje, BSZS 2004 SG56 | Hill v Farbenspiel | Olivia v Aducht |
| 5 ZG Eischa v Fiemereck, BSZS 2004 SG99 | Whisky v Bierstadter Hof | Urte v Fiemereck |
Xitte v 't Paulushof
KEURMEESTER: P van Oirschot
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 U Xitte v 't Paulushof, BSZS 2004 V33 | Uri v Amulree | Urci v Holsteenbronne |
| 2 U Ronda v Adelplatz, BSZS 2004 V45 | Esko v Dänischen Hof | Ursa am Seeteich |
| 3 U Alfa v Haus Santo | Orbit v Tronje | Vasja v Haus Santo |
| 4 U Brandy vd Lentferthoeve | Noris v Gloria Dei | Nicky vd Lentfert Hoeve |
| 5 U Esmee v Aphrodite Kennel, BSZS 2002 V63 | Natz v Steigerhof | Hilla vd Piste Trophe |
VA Hill v Farbenspiel, 6 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Norik v Farbenspiel | Open klasse | V 18 |
| Kopie v Tronje | Tussenklasse | ZG 3 |
| Kombi v Tronje | Tussenklasse | ZG 4 |
| Kurt v Tronje | Tussenklasse | ZG 4 |
| Zalvo v Arlett | Jeugdklasse | ZG 3 |
| Rik v Estherlager | Jeugdklasse | ZG 3 |
VA Orbit v Tronje, 5 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Mike v Estherlager | Open klasse | V 2 |
| Alfa v Haus Santo | Open klasse | V 3 |
| Maruz v Estherlager | Open klasse | V 16 |
| Lana v Stauderpark | Jeugdklasse | ZG 1 |
| Backx v Haus Santo | Tussenklasse | ZG 11 |
VA Yasko vom Farbenspiel, 5 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Yasco v Dan Alhedy's Hoeve | Open klasse | V 4 |
| Matscho v Farbenspiel | Open klasse | V 6 |
| Bibi v Arline | Open klasse | V 10 |
| Daisy v Dreiknabenhaus | Tussenklasse | ZG 6 |
| Xandra v Trasidius | Jeugdklasse | ZG 8 |
Yello vom St.-Michaels-Berg, 4 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Hero vd Lentfert Hoeve | Jeugdklasse | ZG 2 |
| Imke v Haus Kalbach | Jeugdklasse | ZG 2 |
| Hinda vd Lentfert Hoeve | Jeugdklasse | ZG 5 |
| Nora v Gollerweiher | Jeugdklasse | ZG 14 |
Maffay v Arminius , 4 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Dux v Jabora | Tussenklasse | ZG 1 |
| Jeck v Jabora | Jeugdklasse | ZG 5 |
| Joris v Jabora | Jeugdklasse | ZG 11 |
| Wella v Bisschofsheim | Jeugdklasse | ZG 12 |
Amaro van de Ianhoeve , 4 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Haiko v Marjonhof | Tussenklasse | ZG 2 |
| Quinta Valentine vd Ramonjahoeve | Jeugdklasse | ZG 3 |
| Andar v Yara's Hof | Jeugdklasse | ZG 15 |
| Antra vd Bonenburg | Tussenklasse | ZG 18 |
Yak vom Frankengold , 4 nakomelingen:
| nakomeling | klasse | plaats |
|---|---|---|
| Orbit v Farbenspiel | Jeugdklasse | ZG 7 |
| Nina v Gafieger Hof | Tussenklasse | ZG 10 |
| Noah v Prinsenstee | Jeugdklasse | ZG 12 |
| Narro v Gafiegerhof | Tussenklasse | ZG 14 |
|
Ga terug naar Kynologie index INDEX |
|
© design 2003, G.Nagel: www.duitseherders.com |