Jeugdklasse Reuen, aanwezig 20, beste 10:

Levis di Fossombrone
KEURMEESTER: DHR P.v OIRSCHOT NL
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Levis di Fossombrone | Urk v/d Wienerau | Bikini di Fossombrone |
| 2 ZG Ratz v Adelplatz | Esko v Dänischen Hof | Ursa am Seeteich |
| 3 ZG Duncan v/d Lenfert Hoeve | Untox v Ducati | Nena v/d Lentfert Hoeve |
| 4 ZG Fanto v Twentebloed | Ibo v Fürstenberg | Yollie v Twentebloed |
| 5 ZG Onyx v Estherlager | Ghandi v Arlett | Essie v Estherlager |
| 6 ZG Brutus v Venushof | Ando v Altenberger Land | Baytril v Arminius |
| 7 ZG Xello v Streek | Fritz v Farbenspiel | Dusty v/d Zomerdijkslanden |
| 8 ZG Xano v Lammersbeek | Xano v Lammersbeek | Fanda v Lammersbeek |
| 9 ZG Don v/d Lentfert Hoeve | Untox v Ducati | Nena v/d Lentfert Hoeve |
| 10 ZG Channan-Baru v/d Ianhoeve | Chuck v/d Lust | Ziva v Haus Hetok |

Nando v Bisschofsheim
KEURMEESTER: MW. A. BOONEMMER NL
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Nando v Bisschofsheim | Untox v Ducati | Senta v Bisschofsheim |
| 2 ZG Hugo v Juerikställ | Cary v Fiemereck | Emma v Juerikställ |
| 3 ZG Ferro v Liedehof | Wallace aus Agrigento | Kyra v Bisschofsheim |
| 4 ZG Euro v Dan Alhedy’s Hoeve | Saber v Steffen Haus | Fonda v Dan Alhedy’s Hoeve |
| 5 ZG Nick v Rabenbusch | Jello v/d Bimsgrube | Orli v Hasenborn |
Elan v/d Herderskring
KEURMEESTER:DHR J. RöLLI Schweiz
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 U Elan v/d Herderskring IPO 11 | Romeo v Pallas Athene | Quelle v/d Herderskring |
| 2 U Lando v Reststrauch SchH 111 | Zamp v Schloss Runding | Issi v Reststrauch |
| 3 U Yasco v Dan Alhedy’s Hoeve IPO111 | Yasko v Farbenspiel | Fonda v Dan Alhedy’s Hoeve |
| 4 U Natz v Moorbeck SchH 111 | Simon Mischaland’s | Vanta v Moorbeck |
| 5 U Natan Gelezinis Vilkas SchH 111 | Role v Salzgitter Milieu | Heiza Gelezinas Vilkas |
| 6 U Natz v/h Boombos IPO 111 | Rikkor v/h Boombos | Gaudi v Bad Boll |
| 7 U Mike v Estherlager VH 1 | Orbit v Tronje | Essie v Estherlager |
| 8 U Noris v Gloria Dei SchH 111 | Lord v Georg Viktor Turm | Illi v Streithaan |
| 9 U Juppy v Hümmeroth SchH 11 | Salo v Maifeld | Ilka v Hümmeroth |
| 10 U Shinto v Herzen Glück VH 111 | Pascha v/d Jahn Höhe | Gwendy v Haus Babilon |
| 11 U Jupp v Rabenbusch SchH 11 | Xavier v/d Kahler Heide | Orli v Hasenborn |
| 12 U Xerxes-Xary v Udithal VH 111 | Xano Shanto’s | Quinte v Udithal |
| 13 U Happy v/d Okeler-Brake | Vando v Moorbeck | Kessi v/d Zenteiche |
| 14 U Quint v Jabora SchH 11 | Bär v/d Ostfr.Thingstätte | Inga v Jabora |
| 15 U Zorro v Amulree SchH 111 | Ursus v Batu | Yazz v Amulree |
| 16 U Niro v Arjakjo SchH 111 | Yarno v Arjakjo | Zula v Arjakjo |
| 17 U Aiko v/d Kaheler Heide SchH 111 | Xavier v/d Kaheler Heide | Xeca v/d Kahler Heide |

Randa v Adelplatz
KEURMEESTER: DHR J. LIJFFIJT NL
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Randa v Adelplatz | Esko v Dänischen Hof | Ursa am Seeteich |
| 2 ZG Ratta v Adelplatz | Esko v Dänischen Hof | Ursa am Seeteich |
| 3 ZG Baya v Wolfweg | Mike v Estherlager | Vondra v Wolfweg |
| 4 ZG Alisha v Hoflandstra | Ajax v Haus Hazelda | Alaska z/d Drei Wieken |
| 5 ZG Ultri v Trasidius | Esko v Dänischen Hof | Zensi v/d Roten Matter |
| 6 ZG Felice f/i Lauwerslan | Amando v Bisschofsheim | Zenta v Bisschofsheim |
| 7 ZG Xena v Lammersbeek | Ando v Altenberger Land | Fanda v Lammersbeek |
| 8 ZG Quita v/d Tempelhoeve | Jaguar v/d Mäusespitz | Hedda-Yona v/d Tempelhoeve |
| 9 ZG Vantana v Winnloh | Wallace aus Agrigento | Nena v/d Lentfert Hoeve |
| 10 ZG Gipsy v/d Lentfert Hoeve | Chuck v/d Lust | Ilja v/d Modderbeek |

Tina v Herzen Gluck
KEURMEESTER:DHR W. BABILON BRD
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 ZG Tina v Herzen Gluck | Yasko v Farbenspiel | Gwendy v Haus Babilon |
| 2 ZG Baccara v Regina Pacis | Saber v Steffen Haus | Fanny v Germannshof |
| 3 ZG Yandy v Lammersbeek | Max v Lammersbeekr | Polly v Lammersbeek |
| 4 ZG Espe v Dan Alhedy’s Hoeve | Saber v Steffen Haus | Fonda v Dan Alhedy’s Hoeve |
| 5 ZG Rose Mirrwood | Mack v Aducht | Nua v Mirrwood |
Tonya v Regina Pacis
KEURMEESTER: DHR A. WöRNER BRD
| plaats/deelnemer | vader | moeder |
|---|---|---|
| 1 U Tonya v Regina Pacis SchH 111 | Rickor v Arlett | Taminia v Lärchenhain |
| 2 U Romy Huis v Sallandstreek SchH 11 | Yango v Adelplatz | Ghaylee Huis v Sallandstreek |
| 3 U Lissyla v Hasenborn SchH 11 | Ursus v Batu | Unsa v Hasenborn |
| 4 U Una v Weissen Margaal SchH 1 | Grando dei Profeti | Ursa v/d Lentfert Hoeve |
| 5 U Kelli v Overledingerland SchH 1 | Nasko v Nordteich | Anka v Haus Arnemann |
| 6 U Urmel v/d Zenteiche SchH 11 | Mack v Aducht | Jasmin v/d Zenteiche |
| 7 U Christine v Bergmannshof SchH 1 | Tacko zum Gigelsfelsen | Whitney aus Agrigento |
| 8 U Luna v/d Tempelhoeve SchH 1 | Noris v Gloria Dei | Geeny v/d Tempelhoeve |
| 9 U Gipsy v/h Tjeukermeer SchH 1 | Baru v Haus Yü | Inka v/d Lentfert Hoeve |
| 10 U Luca v Rabenbusch VH 1 | Basko v/d Maasbongerd | Orli v Hasenborn |

|
Ga terug naar Kynologie index INDEX |
|
© design 2003, G.Nagel: www.duitseherders.com |