| plts | Kenneln. | KKL | Herk. | HD | Vader | Gr.V. V. | Gr.M. V. | Moeder | Gr.V. M. | Gr.M. M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gandij's Hofke Ecliff,v/d | 2 | 2 L | Noch Zugelassen | Omar v Kahlenbach VH3 IP3 | Fado v Karthago SchH3 IP3 SPH Bundessieger | Julia v Kahlenbach SchH3 | Toeska v Huize Geranja VH3 | Greif v Herkulesblick SchH3 FH | Quinta v Ahjowelt VH1 |
| 22 | Arigo | 2 | 2 L | T.C. | Menko v Haus Kalbach VZH VH2 | Kay v Peko Haus VH3 | Lana v Haus Kalbach VH3 IP1 SPH | Sandra v/d Hornhütte PH1 VH1 | Xistor v Badomar IP3 | Erle v Baalbek IP1 |
| 23 | Moezenbulte Maya,v/d | 1 | 1 L | Normaal | Maddock v Haus Kalbach VH1 IP2 VZH | Kay v Peko Haus VH3 | Lana v Haus Kalbach VH3 IP1 SPH | Britt v Veldwijckerland VH3 SchH1 | Fado v Karthago SchH3 IP3 SPH | Astrid v/d Moezenbulte VH1 |
| 24 | Mahler Meister Esley,v/d | 1 | 1 L | Normaal | Boris v Salztalblick SchH3 IP3 FH | Fero v Zeuterner Himmelreich SchH3 FH | Bessy v Hirschbergertor SchH3 IP3 FH | Bayka v Mooi Twente Land VH3 IP3 | Mats v Bad Boll SchH3 | Duko v/h Grintebos VH3 |
| 25 | Haus Sodom Baroff,v | 2 | 2 L | Normaal | Mike v Blitsaerd VH3 IP3 | Dingo v Stoppenberger Land SchH3 | Gilla v Blitsaerd VH3 | Fight v Haus Kalbach VH3 | Eros v Hamskamp VH3 IP3 PH1 | Lana v Haus Kalbach VH3 IP1 SPH |
| 26 | Oet de Poeterië Tico, | 1 | Normaal | Haribo a/d Teufelschlucht SchH3 IP3 | Iso v Kirschental SchH3 IP3 | Angi v Gödinghofer Weg SchH3 IP3 | Quinta Oet de Poeterië VH3 IP3 BH | Gauner v/d Gänsebrücke SchH3 FH | Freya Oet de Poeterië VH3 IP3 | |
| 27 | Haus Brigand Arak,v | 1L | fast normal | Verwin van Blitsaerd SchH3 VH3 | Robby v. Glockeneck IP3 SchH3 | Gilla van Blitsaerd SchH3 VH3 | Bayla vom Haus Alroumie SchH3 VH3 | Condor van 't Land van Dommel en Aa PH1 VH3 SchH3 | Ashra SchH3 IP2 | |
| 28 | Steenhouck Fensly,v | 2 | TC | Shinto v Burenswald IP1 VZH VH3 | Lanzo v Borgersteinhof IP3 | Pia Akbar | Borsja v/d Steenhouck VH3 | Gento v Haus Larwin IP1 PH1 | Ascha v/d Steenhouck VH3 | |
| 29 | Badomar Doeska,v | 2 | Normaal | Omar v Kahlenbach VH3 IP3 | Fado v Karthago SchH3 IP3 SPH Bundessieger | Julia v Kahlenbach SchH3 | Nerza v Haus Hykos VZH VH2 IP2 | Wolf v Haus Hykos GG VH3 IP3 | Elsa v Blitsaerd VZH | |
| 30 | Haus Antverpa Spender,v | 2 | T.C. | Querry v Haus Antverpa IP3 | Orry v Haus Antverpa SchH3 IP3 | Bella v Kirchgraben SchH1 | Inez v Haus Antverpa SchH1 IP1 | Maik v Haus Zöllner SchH3 | Arda v Schutsen Stam VH3 SchH3 IP3 |
