Yoschy von der Döllenwiese
SchH3 Kkl1 ZB=V HD-normal

Mittelgroß, mittelkräftig, sehr gutes Gepräge, guter Typ und Ausdruck, hoher Widerrist, fester Rücken, Kruppe bei guter Lage etwas kurz. Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelung, gerade Front, richtige Brustverhältnisse. Vorne eng-, hinten geradetretend, freier Vortritt, wirksamer Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt ab.
Yoschy had 190 nesten met 976 nakomelingen.
V. Richtige Größe mit sehr gutem Gepräge. VI. Geeignet für die anstrebende Mittelgröße und zur Verbesserung von Gepräge.
positieve vererving: Beet/Greep, snelle aanval, hoge grondsnelheid
negatief: beperkingen in de "Führigkeit", zenuwachtigheid, gedrukte bewaking.
| Yoschy von der Döllenwiese , SZ/1823741 , geb: 11-08-91, SchH3, HD:normal ZB=V Kkl1 | ||
| V Troll von der bösen Nachbarschaft 1986 SZ 1688832 SchH3 HD-normal | V Fero vom Zeuterner Himmelreich 1984 SZ 1614055 SchH3/FH HD-fast normal | V Flori vom Berglein 1977 SZ 1415258 SchH3/FH HD-normal |
| SG Perle vom Rosenbusch 1977 SZ 1399999 SchH1 HD-normal | ||
| SchH3/FH/IP3 V Askia vom Froschgraben 1980 SZ 1491332 SchH3/FH/IP3 HD-normal | Nico vom Haus Marterstock 1977 SZ 1407323 SchH2 HD-fast normal | |
| Xenia vom Fideliohaus 1977 SZ 1414773 SchH3 HD-normal | ||
| Mona von der Döllenwiese 1987 SZ 1700454 SchH3 HD-normal | V Andy von der Bildsäule 1982 SZ 1568795 SchH3/FH/DH2 HD-normal | V Uwe vom Kirschental 1978 SZ 1429071 SchH3 HD-fast normal |
| Bläcki vom Rottumstrand 1977 SZ 1428274 SchH3 HD-fast normal | ||
| Elke von der Hardter Höhe 1979 SZ 1463301 SchH1 HD-noch zugelassen | V Greif zum Lahntal 1973 SZ 1301939 SchH3/FH/INT HD-normal | |
| V Vroni vom Busecker Schloß 1974 SZ 1332235 SchH2 HD-fast normal | ||
inteelt: geen (t/m 5e generatie)