Yasko v Farbenspiel
SchH3 Kkl 1
HD/Normal

| Yasko v Farbenspiel , SZ: 2010154 , geb: 07/01/98, SchH3, Kkl1, HD-normal | ||
| VA Ursus von Batu 1995 SZ 1932624 HD-normal SchH3
|
V Hobby vom Gletschertopf 1993 SZ 1859356 HD-zuerkannt SchH3 | VA Jeck vom Noricum 1987 SZ 1705812 HD-noch zugelassen SchH3/FH |
| V Quitta von der Ehrenfeste 1990 SZ 1773647 HD-noch zugelassen SchH1 | ||
| V Verena von Batu 1992 SZ 1834230 HD-normal SchH1 | VA Zamb von der Wienerau 1987 SZ 1696277 HD-normal SchH3 | |
| V Maxi von Batu 1988 SZ 1736991 HD-normal SchH2 | ||
| VA Connie vom Farbenspiel 1994 SZ 1903611 HD-normal SchH3 | V Eros von der Luisenstraße 1992 SZ 1823810 HD-fast normal SchH3 | V Cello von der Römerau 1994 SZ 1633408 HD-normal SchH3/FH |
| V Anka von der Bertenau 1986 SZ 1673856 HD-normal SchH3 | ||
| V Daggi vom Farbenspiel 1990 SZ 1776909 HD-noch zugelassen SchH2 | V Bac vom Hühnegrab 1988 SZ 1718978 HD-normal SchH3/FH | |
| V Ledi von der Luisenstraße 1987 SZ 1715007 HD-normal SchH2 | ||
Sluit venster/Close this window