
|
|
Keurbericht:
Kleine, goed geknookte, kompakte reu met goede kop en uitdrukking.
Goede schoft, rug en goed liggende kroupe. Voor en achter goede hoekingen, korte onderborst en korrekt front. Regelmatig, krachtig gangwerk bij goede totaalvastheid.
Moed en inzet zijn zeer uitgesproken.
Fokadvies:Geschikt voor teven die het aan stabiliteit en temperament ontbreekt.
| Verwin v Blitsaerd VH3 | Robby v Glockeneck SchH3 IP3 FH | Ingo v Rudingen SchH3 DDR |
| Jana v Glockeneck DDR | ||
| Gilla v Blitsaerd VH3 | Natz v Haardblick SchH3 | |
| Dinky v Blitsaerd SchH1 | ||
| Afra v Blitsaerd VH1 | Kim v Sylvaeck SchH3 FH | Arko v Gräfental PSH1 FH3 DDR |
| Eeiche v Violenberg SchH2 DDR | ||
| Dinky v Blitsaerd VH1 | Ziggo v Bungalow SchH3 FH | |
| Salve v Cornelius-Eck SchH1 |
In Nederland aangekeurde directe nakomelingen van Rocky
| Kenneln. | Geb. | Cert. | KKL | Moeder |
|---|---|---|---|---|
| Oude Leye Andra, | 09-08-91 | VZH VH2 IP3 | 2 | Dolly v/d Aa-Strang IP3 1635324 (2) |
| Blitsaerd Conan,v | 5-10-91 | VZH VH3 IP2 | 2 | Gipsy v Prager Zwinger IP2 1637796 |
| Blitsaerd Fydo,v | 10-04-92 | VZH VH2 | 2 | Cleo v Haus Larwin SchH1 1246868 (2) |
| Blitsaerd Donar,v | 8-01-92 | VH2 IP3 SPH VZH | 2 | May v Haus Sevens IP1 623410 |
| Hamerslag Xento,v | 27-03-94 | VH3 IP2 VZH | 2 | Bo v Meerblick VZH VH2 IP3 1670139 (TC) |
| Hamerslag Xindra,v | 27-03-94 | VH3 VZH SPH1 | 1 | Bo v Meerblick VZH VH2 IP3 1670139 (TC) |
| Condor | 24-07-92 | PH2 | 2 | Zarda v Heumenland 1716728 |
| Heukske Oncko,v/t | 15-04-95 | VZH VH3 IP3 | 2 | Quena-Joekie v/t Heukske 1628999 |
| Hardowin Aram,v | 14-12-93 | VH2 IP3 SPH1 PH1 | 2 | Indira v/d Herdgang IP3 VZH 1715113 |
| Liverdonk Batca,v | 14-03-94 | PH1 Obj.Bew. met lof | 2 | Shyta IP3 1604533 |
| Rogici Garno-Wolf,v | 12-07-96 | VH1 | 1 | Avance-April v Rogici IP1 1938546 (TC) |
| Kerkpad Noeska-Aranka,v/t | 11-04-1996 | VH2 | 2 | Aranka-Anouck v/t Kerkpad VZH IP3 1829828 (TC) |
