
|
|
Keurbericht:
Grote, middelkrachtige, gestrekte reu met kleine knik achter de schoft, wat kort afvallende kroupe.
Voor en achter voldoende gehoekt, goede borstverhoudingen, korrekt front. Vlotte gangen die wat ruimte betreft passen bij de hoekingen.
Moed en inzet uitgesproken.
| Rick v Tiekerhook VH3 IP3, Ind.Afr.Kamp. 1986 | Greif z Lahntal SchH3 FH | Jago v/d Jungen Hansen SchH3 |
| Cora z Lahntal SchH1 | ||
| Esthera v Tiekerhook Cert.surv. Hond | Greif v Bielkopf SchH3 FH VA | |
| Beauty v Tiekerhook VH1 | ||
| Fury v Pacheco's Haus VH3 IP3 | Baldor v Pacheco's Haus VH3 IP3 | Argus v Steverstrand SchH3 FH |
| Winny v Lierberg SchH1 | ||
| Besheita VH3 | Iro v Pilgersberg SchH2 | |
| A-Sita v Mijenburgh |
| Zoon/Dochter | Geb. | Cert. | KKL | Moeder |
|---|---|---|---|---|
| Alro Hof Eros,v | 22-01-92 | VZH VH3 | 2 | Karma v Sandokan VH3 IP1 VZH 1635343 (1) |
| Tinley Akim,v | 02-09-92 | VZH VH3 IP2 | 2 | Gentle v Reinauwe VH3 IP2 1703274 (TC) |
| Alro Hof Essy,v | 22-01-92 | VZH VH3 SchH3 | 1 | Karma v Sandokan VH3 IP1 VZH 1635343 (1) |
| Alro Hof Frei,v | 7-11-93 | VH3 SchH3 | 1 | Karma v Sandokan VH3 IP1 VZH 1635343 (1) |
| Tinley Charlie-Denver,v | 10-09-93 | VH3 VZH | 2 | Gentle v Reinauwe VH3 IP2 1703274 (TC) |
| Alro Hof Faro,v | 7-11-93 | VH1 VZH | 1 | Karma v Sandokan VH3 IP1 VZH 1635343 (1) |
| Staalhamer Orna,v | 22-11-93 | VH3 VZH | 1 | Ida v Matschenka VH3 IP3 SchH3 1460268 |
| Keeliehof Natan-Brenda,v/h | 29-03-94 | VH3 IP3 VZH SPH | 2 | Brenda v/d Strangen PH1 1276988 |
| Meerblick Enke,v | 18-07-94 | VH3 | 2 | Kwinta v Hamerslag VH3 IP3 1498143 (2) |
| Meerblick Enya,v | 18-07-94 | VH3 IP2 | 1 | Kwinta v Hamerslag VH3 IP3 1498143 (2) |
| Staalhamer Oran,v | 22-11-93 | VH3 | 1 | Ida v Matschenka VH3 IP3 SchH3 1460268 |
| Staalhamer Oscar,v | 22-11-93 | VH3 | 2 | Ida v Matschenka VH3 IP3 SchH3 1460268 |
| Alro Hof Fee,v | 7-11-93 | SchH1 | 2 | Karma v Sandokan VH3 IP1 VZH 1635343 (1) |
| Pachecos Haus Quinta,v | 28-10-91 | SchH3 IP2 | 2 | Asta v/d Ennepe SchH2 1708025 (1) |
| Fan dhé Nijhe Cxanto, | 22-06-94 | IP3 VH2 | 2 | Qanda v Huize Geranja VH3 1568551 (P/M) |
| Staalhamer Randy,v | 05-07-1995 | VH3 | 2 | Jutta v Staalhamer VH1 1858097 (1) |
| Alro Hof Foeshi,v | 7-11-93 | VH1 | 2 | Karma v Sandokan VH3 IP1 VZH 1635343 (1) |
| Svenshome Nina,v | 25-12-95 | VH1 | 2 | Nira v Haus Antverpa VH1 IP2 638546 (TC) |
| Meerblick Ela,v | 18-07-94 | VH3 IP2 | 2 | Kwinta v Hamerslag VH3 IP3 1498143 (2) |
| Alro Hof Ginny,v | 4-12-94 | VH1 SchH2 | 1 | Karma v Sandokan VH3 IP1 VZH 1635343 (1) |
| Meerblick Gento,v | 5-12-95 | VH3 | 2 | Kessy v Midden Zeeland VH3 1779056 (2) |
| Driftige Hondje Bayca,het | 24-01-97 | VZH IP1 | 1 | Sally v Peko Haus VH1 727388 (3) |
| Müncher Schloss Oda,v | 27-06-99 | VH1 | 2 | Amata desde Amata Hacienda VH1 1746081 (TC) |
