Milla v Frutteto
SchH2 Kkl 1
HD/Fast normal, ZW=92

| Milla v Frutteto , SZ: , geb:, SchH2, Kkl1, HD-fast normal | ||
| VA Shanto's Xano (NL) VH3 Kkl1 a-zuerkannt
|
V Flick v Arlett SchH3 a-zuerkannt SchH3 | Yago v Wildsteiger Land SchH3 FH |
| Ursa v Arlett SchH3 | ||
| V Romy v Huize Hintdonk (NL) SchH1, VH1, a-zuerkannt | Fedor v Arminius SchH3 | |
| Nora v Huize Hintdonk (NL) SchH2 | ||
| V Dolli di casa Pielier SchH2 a-ausland | V Brick di casa Pielier SchH1 a-ausland | Jello vd Wienerau SchH3 |
| Mieke di casa Pielier SchH1 | ||
| Karin II di casa Pielier SchH2 a-normal LOI 486850 | Dirk v Aegidiendamm SchH3 | |
| Karin di casa Pielier LOI 445627 | ||
Sluit venster/Close this window