
|
|
Keurbericht:
Krap middelgrote, goed gebouwde reu, met goede uitdrukking, zeer goede hoekingen in voor en achterhand.
De rug moet wat vaster worden. De kroupe moet wat langer zijn. Bij zeer goede voortred zou de afzet wat krachtiger kunnen zijn.
Moed en inzet lovenswaardig.
| Sagus vom Busecker Schloß FH-SchIII | Greif z Lahntal SchH3 FH | Jago vd Jungen Hansen SchH3 |
| Cora z Lahntal SchH1 | ||
| Vroni vom Busecker Schloß Sch2 | Arko v Haus Buch | |
| Afra v Busecker Schloss SchH3 FH | ||
| Fanja v. Tiekerhook VH III, | Gundo von der Modauquelle SchIII | Quanto v/d Wienerau SchH3 VA |
| Wanda v Pilgersberg SchH1 | ||
| Esthera v. Tiekerhook knpv PHI,kkl II | Greif v Bielkopf SchH3 FH VA | |
| Beauty v Tiekerhook VH1 |
In Nederland aangekeurde directe nakomelingen van Lord
Minimale toelatingseisen keuring: UV,VZH,afr.certificaat(VH/IPO/IWR/Sch/PH) showresultaat: Goed, HD: plus min/noch zugelassen
| Kenneln. | Geb. | Cert. | KKL | Moeder |
|---|---|---|---|---|
| Voortse Heide Befferley,v/d | 25-12-85 | VH1 | 2 | Gündy v/d Doornerbult VH3 SPH 1045520 |
| Voortse Heide Brando,v/d | 25-12-85 | VH3 IP3 SPH | 1 | Gündy v/d Doornerbult VH3 SPH 1045520 |
| Sijsjeslijmer Jacinta,v/d | 25-03-86 | VH1 IP1 VZH GG | 2 | Ondra v Hülsbach IP1 VZH 1230380 |
| Sennertal Gipsy,v | 22-3-1989 | SchH3 IP1 FH | 2 | Gaby v/d Astja Hoeve 1454824 (TC) |
