Jago vd Lindenhalle
SchH3, HGH, FH, Kkl2, ZB=SG HD-normal

Groß, kraft- und gehaltvoll, gestreckt, guter Kopf, guter Widerrist, noch guter Rücken, bei guter Länge ist die Kruppe leicht abschüssig. Oberarm sollte schräger liegen, sehr gute Hinterhandwinkelungen, normale Brustbildung, gerade Front. Vorn gerade-, hinten engtretend drehen Ellbogen aus, Vortritt sollte freier, Nachschub kraftvoller sein. In der Bewegung geben Rückenbänder stark nach. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. WA 94: Gesamtfestigkeit hat sich gebessert
| Jago vd Lindenhalle , SZ/1747548 , geb: 28-02-1989, SchH3 HGH FH, HD:normal ZB=G Kkl2 | ||
| SG Mink vom Haus Wittfeld 1982 SZ 1569341 SchH3/FH HD-normal | G Ylo vom Waldeckerhof 1977 SZ 1414452 SchH3 HD-normal l | V Greif zum Lahntal 1973 SZ 1301939 SchH3/FH/INT HD-normal |
| SG Gabi von der Pollerburg 1971 SZ 1235991 SchH2 HD-normal | ||
| SG Cora vom Haardblick 1972 SZ 1277952 SchH3 HD-zuerkannt | SG Ignaz vom Oberscholvenerweg 1967 SZ 1133875 SchH3/FH HD-zuerkannt | |
| SG Dora von den Rixbecker Alpen 1969 SZ 1186340 SchH3 HD-zuerkannt | ||
| Falka von der Lindenhalle 1985 SZ 1659790 SchH2/FH HD-normal | Santo von der Kopperpahlerallee 1977 SZ 1426054 SchH3/FH HD-fast normal | V Drigon vom Fuhrmannshof 1973 SZ 1296591 SchH3/FH/INT HD-normal |
| Cora von der Kolonie 1974 SZ 1314452 SchH3 HD-zuerkannt | ||
| Anschi von der Lindenhalle 1982 SZ 1565170 SchH3 HD-zuerkannt | V Aldo vom Eltersberg 1977 SZ 1406963 SchH3/FH HD-normal | |
| G Ira vom Jägermeister 1979 SZ 1480341 SchH2 HD-normal | ||
inteelt: 5 - 5 VA Ajax vom Haus Dexel
3 - 4 VA Greif zum Lahntal
4 - 5 V Jago von den jungen Hansen
4 - 5 SG Cora zum Lahntal
3 - 5 SG Ignaz vom Oberscholvenerweg