
|
|
Keurbericht:
Middelgrote, middelkrachtige gebouwde, temperamentvolle grauwe reu met goede kop en uitdrukking.
Normale schoft, korte kroupe. Voor en achter nog goed gehoekt, normale borstpartij, korrekt front. Vlotte, regelmatige gangen.
Moed en inzet zeer uitgesproken.
Fokadvies:Ter verbetering moed, werklust en belastbaarheid. Goed in de hand geleider
| Fado v Karthago IPOIII-SchIII WUSV sieger | Harro ad Lechrainstadt IPOIII-SchIII | Dax vd Kesmarker Tränke Ia Sch3 FH IPO3 BSP |
| Elly vom Windachquell Ia Sch2 | ||
| Afra v Stopp.Land SchI | Olf zur starken Eiche Sch3 FH | |
| Bessie vom alten Kauz SchI | ||
| Carmen v Tiekerhook PHI-IPOIII | Lanzo v Tiekerhook IPOIII-VHIII | Sagus v Busecker Schloss Sch3 IP3 FH |
| Fanja v Tiekerhook VH1 | ||
| Dorle v Lunsholz IPOIII-SchI | Ron v/d Jungen Hansen Sch3 FH | |
| Xanda v Golmkauer Krug Sch1 |
| Zoon/Dochter | Geb. | Cert. | KKL | Moeder |
|---|---|---|---|---|
| Sascibel Haus Gaya,v | 07-11-1995 | VH3 IP2 | 2 | Orka v Hamerslag VZH VH1 IP3 1671385 (2) |
| Haus Jur-Jim Sierra,v | 25-06-1994 | VH3 IP3 SchH3 SPH | 1 | Nanna v Tegelhous IP3 636917 |
| Salvana's Hof Acandor,v | 4-12-95 | VH1 | 2 | Yondi v Almjäger VH1 1667307 |
| Austerberg Bora-Sheela,v | 25-01-97 | VZH IP1 | 2 | Nicata v Sandokan IP1 PH1 1742429 |
| Herdgang Nika,v/d | 23-1-1997 | VH2 IP1 | 2 | Ufo v/d Herdgang VH2 1946109 (TC) |
| Esrohome Matou,v | 21-3-1997 | IP3 | 2 | Kalunga v Esrohome |
