
|
|
Keurbericht:
Een middelgrote, middelkrachtige teef, met goede hoekingen in de voorhand, in de achterhand kon de onderschenkel langer zijn.
De rug mocht een idee korter en de verbinding rug-lenden moet vaster worden. De kroupe is kort. De beharing mocht wat voller en zeker de broek.
In zijn geheel moet de hond gehaltvoller zijn. Moed en inzet zijn uitgesproken.
Fokadvies:Inteelt op Mutz v/d Pelztierfarm is aan te bevelen.
| Greif v. Bielkopf, SchIII VA | Hasso v.d. Grüne Laterne, SchIII VA | Mutz v. Pelztierfarm, SchIII VA |
| Elli v.d. Grüne Laterne, SchI | ||
| Assie v. Onkelshaus, SchII | Frei v. Eichengarten, SchIII | |
| Afra v.d. Höchstener Kapelle, SchI | ||
| Beauty v. Tiekerhook | Hero Lauerhof, SchIIIVA | Jupp v.d. Murrenhütte, SchIII |
| Celebra v. Lauerhof, SchI | ||
| Anjou v. Tiekerhook | Marko v. Cellerland, SchIII,FH VA sieger | |
| Rena v.d. Boxhochburg |
In Nederland aangekeurde directe nakomelingen van Esthera
Minimale toelatingseisen keuring: UV,VZH,afr.certificaat(VH/IPO/IWR/Sch/PH) showresultaat: Goed, HD: plus min/noch zugelassen
| Zoon/Dochter | Geb. | Cert. | KKL | Vader |
|---|---|---|---|---|
| Tiekerhook Famke,v | 8-03-79 | VH2 | 2 | Gundo v/d Modauquelle SchH3 1262997 |
| Tiekerhook Fanja,v | 8-03-79 | VH2 | 2 | Gundo v/d Modauquelle SchH3 1262997 |
| Tiekerhook Jarko,v | 10-03-81 | VH1 | 2 | Sagus v Busecker Schloss SchH3 IP3 FH 1410929 (2) |
| Tiekerhook Joerca,v | 10-03-81 | VH3 IP3 | 1 | Sagus v Busecker Schloss SchH3 IP3 FH 1410929 (2) |
| Tiekerhook Wendy,v | 21-07-84 | VH1 IP3 SPH | 2 | Dax v/d Kesmarker Tränke SchH3 IP3 FH 1439489 (2) |
| Tiekerhook Athos,v | 12-02-85 | IP3 | 1 | John v Fichtenschlag SchH3 FH 1478529 (2) |
| Tiekerhook Rick,v | 15-08-83 | VH3 IP3 | 1 | Greif z Lahntal SchH3 FH 1301939 |
| Tiekerhook Robin,v | 15-08-83 | VH3 IP3 | 2 | Greif z Lahntal SchH3 FH 1301939 |
| Tiekerhook Olga,v | 22-02-83 | IP3 | 1 | Greif z Lahntal SchH3 FH 1301939 |
| Tiekerhook Romy,v | 15-08-83 | IP1 | 2 | Greif z Lahntal SchH3 FH 1301939 |
