Esko v Dänischen Hof
SchH3 Kkl 1 VA
HD/Normal,DNA, ZW:80(07-2001)

| Esko v Dänischen Hof , SZ: 1998887. , geb:06-02-1997 , SchH3, Kkl1, HD-normal | ||
| VA Jango v Fürstenberg SchH3 |
V Wobo v Lärchenhain SchH3 | V Chico vd Lohner Heide SchH3 |
| V Joga v Nieuwlandshof SchH1 | ||
| V Uta v Fürstenberg SchH1 | VA Nickor vd Holledau SchH3 FH | |
| V Julchen v Fürstenberg SchH1 | ||
| V Una v Oxsalis SchH2 | VA Karly v Arminius SchH3 FH | VA Kimon v Dan Alhedy's Hoeve SchH3 FH |
| V Marit v Wildsteigerland SchH3 | ||
| V Nina vd Römerau SchH1 | V Cim v Ecknachtal SchH3, FH, IP3 | |
| V Hexe vd Römerau SchH1 | ||
