
|
|
Keurbericht:
Middelgrote, gestrekte, goed gepigmenteerde reu met wat lange rug. Voldoende goede hoekingen in voor en achterhand, goede voorborst en vrij diep gesteld.
Middelkrachtig geknookt. Kroupe wat kort, kan meer kniediepte hebben.
Moed en inzet zijn zeer uitgesproken.
| Sagus v Busecker Schloss SchH3 IP3 FH | Greif z Lahntal SchH3 FH | Jago vd Jungen Hansen SchH3 |
| Cora z Lahntal SchH1 | ||
| Vroni v Busecker Schloss SchH2 | Arko v Haus Buch | |
| Afra v Busecker Schloss SchH3 FH | ||
| Zolly zur Starken Eiche SchH3 | Caduc zur Starken Eiche SchH3 | |
| Anke v Haus Agetex SchH1 | ||
In Nederland aangekeurde nakomelingen van Eros
Minimale toelatingseisen keuring: UV,VZH,afr.certificaat(VH/IPO/IWR/Sch/PH) showresultaat: Goed, HD: plus min/noch zugelassen
| Zoon/Dochter | Geb. | Moeder |
|---|---|---|
| Haus Kalbach Fight,v | 27-03-90 | Lana v Haus Kalbach VH3 IP1 SPH 1429671 (TC) |
| Nikita's Home Toontje-Thomas, | 04-02-89 | Vella v Canis Lupus SchH1 1657300 (1) |
| Haus Kalbach Falco,v | 27-03-90 | Lana v Haus Kalbach VH3 IP1 SPH 1429671 (TC) |
| Jilleshoeve Astra,v/d | 20-12-90 | Tara VH3 1599113 |
| Haus Kalbach Farma,v | 27-03-90 | Lana v Haus Kalbach VH3 IP1 SPH 1429671 (TC) |
| Hamerslag Troy,v | 12-11-92 | Elza v/d Boekhorst IP3 1480636 (1) |
| Staalhamer Jutta,v | 15-11-92 | Ida v Matschenka VH3 IP3 SchH3 1460268 |
| Haus Kalbach Fanny,v | 27-03-90 | Lana v Haus Kalbach VH3 IP1 SPH 1429671 (TC) |
| Staalhamer Nikky,v | 24-05-1993 | Ida v Matschenka VH3 IP3 SchH3 1460268 |
