Crok vom Erlenbusch
SchH3 Kkl2 ZB=G HD-normal

Gut,mittelgroß, mittelkräftig, gutes Pigment,leichter Knick hinter dem Widerrist, fester Rücken, kurze, betont geneigte Kruppe. Noch gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, normale Brustverhältnisse, gerade Front.Hinten gerade-, vorn zehenenge Schrittfolge. Bei noch gutem Gangwerk sollten die Rückenbänder straffer sein. Sicheres Wesen,Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab.
V.Sehr gute Führigkeit bei ausgeprägtem Mut und Kampftrieb.
| Crok vom Erlenbusch , SZ/1735116 , geb: 01-10-88, SchH3, HD:normal ZB=G | ||
| SG Mink vom Haus Wittfeld 1982 SZ 1569341 SchH3/FH HD-normal | G Ylo vom Waldeckerhof 1977 SZ 1414452 SchH3 HD-normal l | V Greif zum Lahntal 1973 SZ 1301939 SchH3/FH/INT HD-normal |
| SG Gabi von der Pollerburg 1971 SZ 1235991 SchH2 HD-normal | ||
| SG Cora vom Haardblick 1972 SZ 1277952 SchH3 HD-zuerkannt | SG Ignaz vom Oberscholvenerweg 1967 SZ 1133875 SchH3/FH HD-zuerkannt | |
| SG Dora von den Rixbecker Alpen 1969 SZ 1186340 SchH3 HD-zuerkannt | ||
| Tanja vom Südmühlenkolk 1983 SZ 1605258 SchH3 HD-fast normal | G Kent vom Südmühlenkolk 1977 SZ 1403768 SchH3/FH HD-zuerkannt | VA Greif vom Bielkopf 1972 SZ 1284458 SchH3/FH HD-zuerkannt |
| Rommy vom Roruper Waldschlößchen 1971 SZ 1240703 SchH3 HD-zuerkannt | ||
| SG Catja von der Eichmühle 1979 SZ 1462179 SchH3 HD-zuerkannt | V Cay von den Treiser Höhlen 1975 SZ 1343244 SchH3 HD-zuerkannt | |
| Anka von der Eichmühle 1976 SZ 1400362 SchH1 HD-normal | ||
inteelt: geen (t/m 5e generatie)