
|
|
Keurbericht:
Grote, gestrekte reu met goede kop, voorborst en diepte.
Goede hoekingen in voor en achterhand, waarbij de kniediepte achter meer kon zijn.
Het gangwerk is ruim en vlot. Goede voortred doch achter moet zowel af als doorzet krachtiger worden.
Moed en inzet zijn uitgesproken.
Verandering:29 cm 40,5 Kg
Is wat dieper en zwaarder geworden.
Moed en inzet zijn zeer uitgesproken.
| Arras v Grüber Hölle SchH3 | Jory v/d Grone SchH2 | Mutz vd Pelztierfarm SchH3 VA |
| Daja vd Grone SchH1 | ||
| Mona v Coburger Rosengarten SchH1 | Hero v Lauerhof SchH3 VA | |
| Xenia v Coburger Rosengarten SchH1 | ||
| Bonnie v/t Land v Dommel en Aa VH1 | Xerxes v Haus Hanne VH2 | Marko v Cellerland SchH3 FH VA |
| Dolly v Haus Hanne VH1 | ||
| Gaica v/t Land v Dommel en Aa | Terry v Bimdesheim | |
| Laica v Scinle Haus |
In Nederland aangekeurde directe nakomelingen van Condor
Minimale toelatingseisen keuring: UV,VZH,afr.certificaat(VH/IPO/IWR/Sch/PH) showresultaat: Goed, HD: plus min/noch zugelassen
| Zoon/Dochter | Geb. | Cert. | KKL | Moeder |
|---|---|---|---|---|
| Frenly Stolz Duke,v | 04-11-89 | VZH VH2 IP2 | 2 | Earley 1594341 |
| Voortse Heide Gadax,v/d | 27-11-88 | IP1 PH2 | 2 | Sorra v Zunderland VH3 1267080 (P/M) |
| Voortse Heide Gentha,v/d | 27-11-88 | VZH VH2 IP1 | 2 | Sorra v Zunderland VH3 1267080 (P/M) |
| Anja's Hoeve Denfer,v/d | 23-08-90 | VZH VH2 | 1 | Tessa VH2 1379437 |
| Reinauwe Gentle,v | 27-04-90 | VH3 IP2 | 2 | Queste v Sulieseraad VH3 IP1 1452014 (P/M) |
| Reinauwe Ginny,v | 27-04-90 | VZH VH1 | 2 | Queste v Sulieseraad VH3 IP1 1452014 (P/M) |
| Reinauwe Geluk-Lucky,v | 27-04-90 | VZH VH1 IP1 | 2 | Queste v Sulieseraad VH3 IP1 1452014 (P/M) |
| Haus Alroumie Bordo,v | 27-09-89 | VZH VH2 IP3 | 1 | Asrha VH3 VZH 1438783 |
| Schoonheterland Elkas,v/h | 13-09-88 | VH3 VZH | 2 | Comtessa v Almjäger VH1 1238902 (1) |
| Voortse Heide Gento,v/d | 27-11-88 | VH3 | 2 | Sorra v Zunderland VH3 1267080 (P/M) |
| Voortse Heide Glenn,v/d | 27-11-88 | VH3 IP3 VZH | 1 | Sorro v Zunderland VH3 1267080 (P/M) |
| Blitsaerd Twin,v | 15-03-89 | IP3 VH2 VZH | 2 | Cleo v Haus Larwin SchH1 1246868 (2) |
| Haus Alroumie Bayla,v | 27-09-89 | VZH VH3 IP1 | 1 | Asrha VH3 VZH 1438783 |
| Schoonheterland Doeschka,v/h | 1-09-87 | IP2 VH2 | 2 | Comtessa v Almjäger VH1 1238902 (1) |
| Schoonheterland Esther,v/h | 13-09-88 | IP1 | 2 | Comtessa v Almjäger VH1 1238902 (1) |
